08-05-2023 - 09-05-2023
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-SENIORŮ 2023
Prague City Golf - Zbraslav
Aktuality
-
Poslední dvoudenní finálový souboj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 na Kácově, který počasím opět prověřil odolnost a zdatnost našich golfistů, je za námi. Známe jak vítěze jednotlivých kategorií turnaje, ...
-
Po dvoudennim boji na Karlštejně, kde nás druhý den potrápilo počasí, jsme nakonec museli kvůli bouřce druhé kolo přerušit. Vyhlásisili jsme dle výsledků prvního dne a v sérii GPA MID&Senior ...
-
-
Tento týden nás čeká krásné počasí a tři dny strávené na golfovém hřišti Karlštejn. První dva dny 15-16.8. ze série GPA MID& Senior Tour a 17.8. pak turnaje Masters a Players. ...
-
4 turnaj ze série GPA Czech MID&Senior Tour 2023, který se odehrál na hřišti Golf Resort Black Bridge Černý Most @blackbridgegolf zná své vítěze. V jednotlivých kategoriích se nejlépe dařilo ...
-
-
V pondělí a úterý příštího týdne, odehrajeme již 4.turnaj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 a to na hřišti Golf Resort Black Bridge. Přihlášky jsou ještě otevřené, tak se neváhejte ...
-
Inca Collagen je pro všechny, protože každý z nás potřebuje kolagen, ať lidé nebo zvířata a již více než 250.000 spokojených zákazníků potvrzuje, že Inca Collagen funguje. Stejně tak jako hráči ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠULC Marek | 04401045 | 4.0 / 4.0 | 0 | 2000 | 162 | ||
2 | KOHOUT Radek | 01001507 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1500 | 163 | ||
3 | ŠTAUBERT Karel | 12201000 | 5.0 / 5.0 | 0 | 1200 | 164 | ||
4 | NOVÁKOVÁ Ivana | 00801599 | 7.0 / 7.0 | 0 | 1000 | 176 | ||
4 | RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | 3.0 / 3.0 | 0 | 1000 | 164 | ||
5 | ŠPAČEK Dan | 09801890 | 6.0 / 6.0 | 0 | 900 | 166 | ||
6 | HAKL Luboš | 01200473 | 4.0 / 4.0 | 0 | 800 | 166 | ||
6 | KVERKOVÁ Naděžda | 05401781 | 14.0 / 14.0 | 0 | 800 | 197 | ||
7 | ČAPČUCH Josef | 02400681 | 2.0 / 2.0 | 0 | 700 | 167 | ||
8 | WOODMAN Šárka | 12501550 | 12.0 / 12.0 | 0 | 600 | 222 | ||
8 | ŠNOBL Radek | 02401024 | 2.0 / 2.0 | 0 | 600 | 168 | ||
9 | ŘEHÁK Vladislav | 16300045 | 10.0 / 10.0 | 0 | 550 | 170 | ||
10 | HOULDSWORTH Chris | 01700504 | 3.0 / 3.0 | 0 | 500 | 171 | ||
11 | KAABI Faouzi | 22000028 | 8.0 / 8.0 | 0 | 450 | 172 | ||
12 | PENTTINEN Otto | 12200209 | 4.0 / 4.0 | 0 | 400 | 173 | ||
13 | JANOTA Stanislav | 06300071 | 5.0 / 5.0 | 0 | 350 | 173 | ||
14 | TUREČEK Michal | 21700031 | 7.0 / 7.0 | 0 | 300 | 174 | ||
15 | GRŇA Martin | 09804387 | 4.0 / 4.0 | 0 | 280 | 175 | ||
16 | ČERNÝ Marek | 22000008 | 6.0 / 6.0 | 0 | 260 | 176 | ||
17 | POLAVKA Zdeněk | 01200839 | 7.0 / 7.0 | 0 | 240 | 177 | ||
18 | HOFMAN Martin | 09800977 | 4.0 / 4.0 | 0 | 220 | 178 | ||
19 | MARTINÍK Jan | 10200148 | 3.0 / 3.0 | 0 | 200 | 179 | ||
20 | KOTÁB Milan | 01003889 | 7.0 / 7.0 | 0 | 180 | 180 | ||
21 | VLASÁK Václav | 10300374 | 11.0 / 11.0 | 0 | 170 | 181 | ||
22 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 9.0 / 9.0 | 0 | 160 | 182 | ||
23 | VRANA Hynek | 16401315 | 9.0 / 9.0 | 0 | 150 | 182 | ||
24 | KAPLAN Jan | 05400810 | 13.0 / 13.0 | 0 | 140 | 182 | ||
25 | KLOUDA Václav | 09700312 | 4.0 / 4.0 | 0 | 130 | 184 | ||
26 | KARBAN Zbyněk | 05300596 | 7.0 / 7.0 | 0 | 120 | 188 | ||
27 | LANČI Petr | 05401402 | 8.0 / 8.0 | 0 | 115 | 194 | ||
28 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 13.0 / 13.0 | 0 | 110 | 195 | ||
29 | KULICH Petr | 12502996 | 14.0 / 14.0 | 0 | 105 | 196 | ||
30 | KUBÍN Jan | 18000243 | 14.0 / 14.0 | 0 | 100 | 196 | ||
31 | HOMOLKA Miloš | 14300069 | 11.0 / 11.0 | 0 | 95 | 197 | ||
32 | JOHNSTON Graham | 12502109 | 13.0 / 13.0 | 0 | 90 | 203 | ||
33 | LAŠTOVKA Roman | 02200787 | 15.0 / 15.0 | 0 | 88 | 204 | ||
34 | ŘEHOŘ Radek | 04803110 | 17.0 / 17.0 | 0 | 86 | 205 | ||
35 | BUBENÍČEK Jiří | 01006863 | 14.0 / 14.0 | 0 | 84 | 206 | ||
36 | MALINA Radim | 06800913 | 16.0 / 16.0 | 0 | 82 | 207 | ||
37 | DUŠÁTKO Jiří | 09700328 | 8.0 / 8.0 | 0 | 80 | 209 | ||
38 | FLUSEK Pavel | 18005383 | 15.0 / 15.0 | 0 | 78 | 210 | ||
39 | STRNAD Jiří | 10400001 | 22.0 / 22.0 | 0 | 76 | 211 | ||
40 | SVÍTIL Pavel | 00902345 | 18.0 / 18.0 | 0 | 74 | 212 | ||
41 | OUHRABKA Miroslav | 09804150 | 10.0 / 10.0 | 0 | 72 | 213 | ||
42 | BANCHEV Krasimir | 09803789 | 19.0 / 19.0 | 0 | 71 | 217 | ||
43 | PŘIKRYL Tomáš | 09001244 | 24.0 / 24.0 | 0 | 70 | 221 |
Výsledky katergorie ženy
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | 7.0 / 7.0 | 0 | 2000 | 164 | ||
2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | 00902821 | 3.0 / 3.0 | 0 | 1500 | 164 | ||
3 | SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1200 | 167 | ||
5 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | 8.0 / 8.0 | 0 | 900 | 191 | ||
7 | KOČOVÁ Jana | 09804424 | 19.0 / 19.0 | 0 | 700 | 198 | ||
9 | Součková Alena | 06801045 | 23.0 / 23.0 | 0 | 550 | 227 |
Výsledky katergorie PREMID
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.