17-06-2023 - 18-06-2023
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023
Česká Lípa
Aktuality
-
A máme tu vítěze dalšího z turnajů série GPA Czech MID&Senior Tour 2023, který se odehrál na novince mezi hranými hřišti Golf Resort Česká Lípa @grclcz. Resortu děkujeme za skvělé ...
-
O víkendu 17-18.6. bude naší GPA Czech MID&Senior Tour 2023 hostit golfové hřiště Česká Lípa www.grcl.cz Odehrajeme zde již třetí turnaj v serii...přihlášky jsou ještě chvíli otevřené, tak kdo chce hrát, má ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÜNSCH Matěj | 08500134 | 2.0 / 2.0 | 0 | 2000 | 146 | ||
1 | POLÁK Jiří | 14000943 | 2.0 / 2.0 | 0 | 2000 | 145 | ||
2 | KVERKOVÁ Michaela | 05401782 | -1.0 / -1.0 | 0 | 1500 | 148 | ||
2 | DRASLAR André | 06600607 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 149 | ||
3 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | 2.0 / 2.0 | 0 | 1200 | 150 | ||
3 | CHAJDA Petr | 16400364 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 150 | ||
4 | ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1000 | 150 | ||
4 | BERGER Jan | 12502452 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1000 | 150 | ||
5 | PÁL Attila | 16401328 | 0.0 / 0.0 | 0 | 900 | 151 | ||
5 | SIMONI Marco | 10400829 | 2.0 / 2.0 | 0 | 900 | 151 | ||
6 | ČMIEL Ondřej | 00600916 | 0.0 / 0.0 | 0 | 800 | 152 | ||
6 | SPOUSTA Tomáš | 08900755 | 3.0 / 3.0 | 0 | 800 | 151 | ||
7 | NAUŠ Theodor | 12500280 | 1.0 / 1.0 | 0 | 700 | 152 | ||
7 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 1.0 / 1.0 | 0 | 700 | 151 | ||
8 | PÁTEK David | 06800587 | 1.0 / 1.0 | 0 | 600 | 152 | ||
8 | HAD Gustav | 10100946 | 1.0 / 1.0 | 0 | 600 | 152 | ||
9 | ŠKODA Vladimír | 05700213 | 2.0 / 2.0 | 0 | 550 | 156 | ||
9 | SOUKUP David | 09200421 | 0.0 / 0.0 | 0 | 550 | 154 | ||
10 | NĚMCOVÁ Adéla | 00302386 | 1.0 / 1.0 | 0 | 500 | 154 | ||
10 | HABURA Jiří | 19400290 | 4.0 / 4.0 | 0 | 500 | 158 | ||
11 | CIPRO Michal | 14101496 | 6.0 / 6.0 | 0 | 450 | 159 | ||
11 | MOUKA Jan | 14000948 | 3.0 / 3.0 | 0 | 450 | 154 | ||
12 | ŠŤASTNÝ Matěj | 14000715 | 1.0 / 1.0 | 0 | 400 | 155 | ||
12 | LEITL Jiří | 04901094 | 5.0 / 5.0 | 0 | 400 | 160 | ||
13 | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | 0.0 / 0.0 | 0 | 350 | 157 | ||
13 | TEJKL Richard | 10401052 | 4.0 / 4.0 | 0 | 350 | 160 | ||
14 | KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | 2.0 / 2.0 | 0 | 300 | 157 | ||
14 | KOČÍ Vladimír | 12503328 | 5.0 / 5.0 | 0 | 300 | 161 | ||
15 | PEŤURA Jiří | 09403532 | 5.0 / 5.0 | 0 | 280 | 161 | ||
15 | KODEŠ Patrik | 00800892 | 4.0 / 4.0 | 0 | 280 | 157 | ||
16 | MALOTA Filip | 09806068 | 5.0 / 5.0 | 0 | 260 | 162 | ||
17 | BECH Gregory | 16500447 | 4.0 / 4.0 | 0 | 240 | 162 | ||
17 | PĚČ Jakub | 09200453 | 0.0 / 0.0 | 0 | 240 | 160 | ||
18 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 220 | 161 | ||
18 | OLIVA Jakub | 10301585 | 5.0 / 5.0 | 0 | 220 | 164 | ||
19 | VILÍM Michael | 00901850 | 2.0 / 2.0 | 0 | 200 | 162 | ||
19 | KUCH Tomáš | 04900675 | 5.0 / 5.0 | 0 | 200 | 165 | ||
20 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 180 | 163 | ||
20 | JANATA Alexandr | 07200879 | 6.0 / 6.0 | 0 | 180 | 165 | ||
21 | KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | 6.0 / 6.0 | 0 | 170 | 164 | ||
21 | VLTAVSKÝ Jan | 10000237 | 4.0 / 4.0 | 0 | 170 | 165 | ||
22 | KUKLOVSKÝ Alexander | 16402111 | 9.0 / 9.0 | 0 | 160 | 167 | ||
22 | HEIDLER David | 12400388 | 4.0 / 4.0 | 0 | 160 | 165 | ||
23 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 4.0 / 4.0 | 0 | 150 | 165 | ||
23 | ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | 10.0 / 10.0 | 0 | 150 | 169 | ||
24 | ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | 6.0 / 6.0 | 0 | 140 | 166 | ||
24 | ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | 5.0 / 5.0 | 0 | 140 | 170 | ||
25 | VOJÁČEK David | 10300652 | 11.0 / 11.0 | 0 | 130 | 172 | ||
25 | HERESOVÁ Barbora | 09810306 | 5.0 / 5.0 | 0 | 130 | 167 | ||
26 | GREINER Jaroslav | 09806484 | 8.0 / 8.0 | 0 | 120 | 175 | ||
26 | ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | 3.0 / 3.0 | 0 | 120 | 169 | ||
27 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | 11.0 / 11.0 | 0 | 115 | 179 | ||
27 | KAFKA jun. Marek | 06700521 | 8.0 / 8.0 | 0 | 115 | 170 | ||
28 | VILÍM Robert | 15400402 | 10.0 / 10.0 | 0 | 110 | 180 | ||
28 | FOUBÍKOVÁ Paula | 00401000 | 8.0 / 8.0 | 0 | 110 | 173 | ||
29 | ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | 6.0 / 6.0 | 0 | 105 | 174 | ||
29 | KŘEPINSKÝ Jan | 07804918 | 12.0 / 12.0 | 0 | 105 | 181 | ||
30 | MAKOVSKÝ David | 01004941 | 7.0 / 7.0 | 0 | 100 | 175 | ||
30 | ČAPEK Vojtěch | 06801538 | 9.0 / 9.0 | 0 | 100 | 182 | ||
31 | ŘEHOŘ Marek | 01006800 | 8.0 / 8.0 | 0 | 95 | 177 | ||
31 | DVOŘÁK Jiří | 09809604 | 10.0 / 10.0 | 0 | 95 | 182 | ||
32 | HANŽL Vojtěch | 14000939 | 9.0 / 9.0 | 0 | 90 | 177 | ||
32 | VOKOUN Lukáš | 10301113 | 10.0 / 10.0 | 0 | 90 | 183 | ||
33 | VRBA Michal | 08901467 | 9.0 / 9.0 | 0 | 88 | 180 | ||
34 | ŠINFELT Miloslav | 08501236 | 13.0 / 13.0 | 0 | 86 | 186 | ||
35 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 15.0 / 15.0 | 0 | 84 | 190 |
Výsledky katergorie ženy
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | 0.0 / 0.0 | 0 | 2000 | 151 | ||
2 | BAZIKA Anna | 16400619 | 2.0 / 2.0 | 0 | 1500 | 162 | ||
3 | SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | 5.0 / 5.0 | 0 | 1200 | 164 | ||
4 | MARCHAL Dita | 16401020 | 14.0 / 14.0 | 0 | 1000 | 192 | ||
5 | KAFKOVÁ Veronika | 12503268 | 15.0 / 15.0 | 0 | 900 | 197 | ||
16 | DOMAŽLICKÁ Karolína | 00901268 | 2.0 / 2.0 | 0 | 260 | 158 |
Výsledky katergorie PREMID
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLÁK Jiří | 14000943 | 2.0 / 2.0 | 0 | 2000 | 145 | ||
2 | KVERKOVÁ Michaela | 05401782 | -1.0 / -1.0 | 0 | 1500 | 148 | ||
3 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | 2.0 / 2.0 | 0 | 1200 | 150 | ||
4 | BERGER Jan | 12502452 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1000 | 150 | ||
5 | SIMONI Marco | 10400829 | 2.0 / 2.0 | 0 | 900 | 151 | ||
6 | ČMIEL Ondřej | 00600916 | 0.0 / 0.0 | 0 | 800 | 152 | ||
7 | NAUŠ Theodor | 12500280 | 1.0 / 1.0 | 0 | 700 | 152 | ||
8 | HAD Gustav | 10100946 | 1.0 / 1.0 | 0 | 600 | 152 | ||
9 | SOUKUP David | 09200421 | 0.0 / 0.0 | 0 | 550 | 154 | ||
10 | NĚMCOVÁ Adéla | 00302386 | 1.0 / 1.0 | 0 | 500 | 154 | ||
11 | MOUKA Jan | 14000948 | 3.0 / 3.0 | 0 | 450 | 154 | ||
12 | ŠŤASTNÝ Matěj | 14000715 | 1.0 / 1.0 | 0 | 400 | 155 | ||
13 | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | 0.0 / 0.0 | 0 | 350 | 157 | ||
14 | KŘIVANEC Tomáš | 00301551 | 2.0 / 2.0 | 0 | 300 | 157 | ||
15 | KODEŠ Patrik | 00800892 | 4.0 / 4.0 | 0 | 280 | 157 | ||
16 | DOMAŽLICKÁ Karolína | 00901268 | 2.0 / 2.0 | 0 | 260 | 158 | ||
17 | PĚČ Jakub | 09200453 | 0.0 / 0.0 | 0 | 240 | 160 | ||
18 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 220 | 161 | ||
19 | VILÍM Michael | 00901850 | 2.0 / 2.0 | 0 | 200 | 162 | ||
20 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 180 | 163 | ||
21 | KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | 6.0 / 6.0 | 0 | 170 | 164 | ||
22 | HEIDLER David | 12400388 | 4.0 / 4.0 | 0 | 160 | 165 | ||
23 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 4.0 / 4.0 | 0 | 150 | 165 | ||
24 | ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | 6.0 / 6.0 | 0 | 140 | 166 | ||
25 | HERESOVÁ Barbora | 09810306 | 5.0 / 5.0 | 0 | 130 | 167 | ||
26 | ČERNÝ Vojtěch | 10301356 | 3.0 / 3.0 | 0 | 120 | 169 | ||
27 | KAFKA jun. Marek | 06700521 | 8.0 / 8.0 | 0 | 115 | 170 | ||
28 | FOUBÍKOVÁ Paula | 00401000 | 8.0 / 8.0 | 0 | 110 | 173 | ||
29 | ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | 6.0 / 6.0 | 0 | 105 | 174 | ||
30 | MAKOVSKÝ David | 01004941 | 7.0 / 7.0 | 0 | 100 | 175 | ||
31 | ŘEHOŘ Marek | 01006800 | 8.0 / 8.0 | 0 | 95 | 177 | ||
32 | HANŽL Vojtěch | 14000939 | 9.0 / 9.0 | 0 | 90 | 177 | ||
33 | VRBA Michal | 08901467 | 9.0 / 9.0 | 0 | 88 | 180 | ||
34 | ŠINFELT Miloslav | 08501236 | 13.0 / 13.0 | 0 | 86 | 186 | ||
35 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 15.0 / 15.0 | 0 | 84 | 190 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.