17-07-2023 - 18-07-2023
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ 2023
Černý Most
Aktuality
-
V pondělí a úterý příštího týdne, odehrajeme již 4.turnaj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 a to na hřišti Golf Resort Black Bridge. Přihlášky jsou ještě otevřené, tak se neváhejte ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WÜNSCH Matěj | 08500134 | 0.0 / 0.0 | 0 | 2000 | 146 | ||
1 | KVERKOVÁ Michaela | 05401782 | -2.0 / -2.0 | 0 | 2000 | 147 | ||
2 | FOUBÍK Pavel | 00400903 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 148 | ||
2 | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 148 | ||
3 | PÁTEK David | 06800587 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1200 | 152 | ||
3 | REISCHIG Josef | 07803566 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 154 | ||
4 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1000 | 153 | ||
4 | SIMONI Marco | 10400829 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1000 | 155 | ||
5 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 900 | 157 | ||
5 | BORSKÝ Ondřej | 09700479 | 3.0 / 3.0 | 0 | 900 | 155 | ||
6 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 3.0 / 3.0 | 0 | 800 | 157 | ||
6 | PÁL Attila | 16401328 | 1.0 / 1.0 | 0 | 800 | 156 | ||
7 | ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | 5.0 / 5.0 | 0 | 700 | 157 | ||
7 | DRASLAR André | 06600607 | 0.0 / 0.0 | 0 | 700 | 156 | ||
8 | ČMIEL Ondřej | 00600916 | 0.0 / 0.0 | 0 | 600 | 161 | ||
8 | HRADECKÝ Zdeněk | 06200137 | 4.0 / 4.0 | 0 | 600 | 157 | ||
9 | JEHLIČKA Zdeněk | 01900692 | 1.0 / 1.0 | 0 | 550 | 158 | ||
9 | VILÍM Michael | 00901850 | 3.0 / 3.0 | 0 | 550 | 162 | ||
10 | ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | 1.0 / 1.0 | 0 | 500 | 159 | ||
10 | ŘEHOŘ Marek | 01006800 | 6.0 / 6.0 | 0 | 500 | 163 | ||
11 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 450 | 165 | ||
11 | HABURA Jiří | 19400290 | 3.0 / 3.0 | 0 | 450 | 160 | ||
12 | SINGH Sohail | 20500360 | 6.0 / 6.0 | 0 | 400 | 160 | ||
12 | LANČ Filip | 01006183 | 0.0 / 0.0 | 0 | 400 | 166 | ||
13 | KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | 5.0 / 5.0 | 0 | 350 | 166 | ||
13 | MERTA Miloš | 06200201 | 4.0 / 4.0 | 0 | 350 | 161 | ||
14 | ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | 5.0 / 5.0 | 0 | 300 | 166 | ||
14 | BECH Gregory | 16500447 | 3.0 / 3.0 | 0 | 300 | 162 | ||
15 | VODIČKA Petr | 10600693 | 6.0 / 6.0 | 0 | 280 | 167 | ||
15 | JANATA Alexandr | 07200879 | 4.0 / 4.0 | 0 | 280 | 163 | ||
16 | PERGLER Jakub | 05300338 | 7.0 / 7.0 | 0 | 260 | 164 | ||
16 | SVINKOVÁ Sára | 08500437 | 5.0 / 5.0 | 0 | 260 | 168 | ||
17 | HEIDLER David | 12400388 | 5.0 / 5.0 | 0 | 240 | 170 | ||
17 | HRONEK Vladimír | 16401005 | 6.0 / 6.0 | 0 | 240 | 165 | ||
18 | HANŽL Vojtěch | 14000939 | 8.0 / 8.0 | 0 | 220 | 171 | ||
18 | GREINER Jaroslav | 09806484 | 7.0 / 7.0 | 0 | 220 | 167 | ||
19 | HAVLÍK Jan | 09401860 | 10.0 / 10.0 | 0 | 200 | 168 | ||
19 | BNP PARIBAS CARDIF | 5.0 / 5.0 | 0 | 200 | 173 | |||
20 | POLÁK Jiří | 14000943 | 2.0 / 2.0 | 0 | 180 | 176 | ||
20 | VOKOUN Lukáš | 10301113 | 9.0 / 9.0 | 0 | 180 | 172 | ||
21 | OLIVA Jakub | 10301585 | 4.0 / 4.0 | 0 | 170 | 172 | ||
21 | PROKEŠ Martin | 00902300 | 7.0 / 7.0 | 0 | 170 | 176 | ||
22 | MATĚJŮ Marek | 12400238 | 3.0 / 3.0 | 0 | 160 | 178 | ||
22 | JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | 4.0 / 4.0 | 0 | 160 | 172 | ||
23 | FIEDLER Martin | 04600149 | 4.0 / 4.0 | 0 | 150 | 172 | ||
23 | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | 3.0 / 3.0 | 0 | 150 | 178 | ||
24 | BÍLEK Albert | 14000952 | 10.0 / 10.0 | 0 | 140 | 181 | ||
24 | LEITL Jiří | 04901094 | 6.0 / 6.0 | 0 | 140 | 174 | ||
25 | FOUBÍKOVÁ Paula | 00401000 | 8.0 / 8.0 | 0 | 130 | 183 | ||
25 | KUCH Tomáš | 04900675 | 5.0 / 5.0 | 0 | 130 | 175 | ||
26 | WEISL Hanuš | 04603211 | 7.0 / 7.0 | 0 | 120 | 186 | ||
26 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | 11.0 / 11.0 | 0 | 120 | 178 | ||
27 | KUKLOVSKÝ Alexander | 16402111 | 9.0 / 9.0 | 0 | 115 | 180 | ||
27 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 14.0 / 14.0 | 0 | 115 | 188 | ||
28 | ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | 10.0 / 10.0 | 0 | 110 | 180 | ||
29 | ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | 8.0 / 8.0 | 0 | 105 | 182 | ||
30 | DVOŘÁK Jiří | 09809604 | 10.0 / 10.0 | 0 | 100 | 183 | ||
31 | VILÍM Robert | 15400402 | 11.0 / 11.0 | 0 | 95 | 186 | ||
32 | LANDSMANN David | 11301490 | 10.0 / 10.0 | 0 | 90 | 191 | ||
33 | PABST Václav | 12503090 | 14.0 / 14.0 | 0 | 88 | 191 | ||
34 | HAVEJ David | 21300150 | 13.0 / 13.0 | 0 | 86 | 195 | ||
35 | CIPRO Michal | 14101496 | 7.0 / 7.0 | 0 | 84 | 203 | ||
36 | KŘEPINSKÝ Jan | 07804918 | 13.0 / 13.0 | 0 | 82 | 203 | ||
37 | BAŽANT David | 12200443 | 17.0 / 17.0 | 0 | 80 | 210 |
Výsledky katergorie ženy
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAZIKA Anna | 16400619 | 2.0 / 2.0 | 0 | 2000 | 157 | ||
2 | SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | 5.0 / 5.0 | 0 | 1500 | 165 | ||
3 | SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | 4.0 / 4.0 | 0 | 1200 | 166 | ||
4 | ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | 13.0 / 13.0 | 0 | 1000 | 187 | ||
5 | KAFKOVÁ Veronika | 12503268 | 15.0 / 15.0 | 0 | 900 | 188 | ||
6 | BULIČKOVÁ Irena | 22000161 | 15.0 / 15.0 | 0 | 800 | 214 |
Výsledky katergorie PREMID
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVERKOVÁ Michaela | 05401782 | -2.0 / -2.0 | 0 | 2000 | 147 | ||
2 | FOUBÍK Pavel | 00400903 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 148 | ||
3 | REISCHIG Josef | 07803566 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1200 | 154 | ||
4 | SIMONI Marco | 10400829 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1000 | 155 | ||
5 | MÁLKOVÁ Tereza | 06800576 | 2.0 / 2.0 | 0 | 900 | 157 | ||
6 | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | 3.0 / 3.0 | 0 | 800 | 157 | ||
7 | ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | 5.0 / 5.0 | 0 | 700 | 157 | ||
8 | ČMIEL Ondřej | 00600916 | 0.0 / 0.0 | 0 | 600 | 161 | ||
9 | VILÍM Michael | 00901850 | 3.0 / 3.0 | 0 | 550 | 162 | ||
10 | ŘEHOŘ Marek | 01006800 | 6.0 / 6.0 | 0 | 500 | 163 | ||
11 | ZÍTA Marek | 06800469 | 5.0 / 5.0 | 0 | 450 | 165 | ||
12 | LANČ Filip | 01006183 | 0.0 / 0.0 | 0 | 400 | 166 | ||
13 | KACEROVSKÝ Pavel | 14000704 | 5.0 / 5.0 | 0 | 350 | 166 | ||
14 | ŠOLCOVÁ Anna | 03501547 | 5.0 / 5.0 | 0 | 300 | 166 | ||
15 | VODIČKA Petr | 10600693 | 6.0 / 6.0 | 0 | 280 | 167 | ||
16 | SVINKOVÁ Sára | 08500437 | 5.0 / 5.0 | 0 | 260 | 168 | ||
17 | HEIDLER David | 12400388 | 5.0 / 5.0 | 0 | 240 | 170 | ||
18 | HANŽL Vojtěch | 14000939 | 8.0 / 8.0 | 0 | 220 | 171 | ||
19 | BNP PARIBAS CARDIF | 5.0 / 5.0 | 0 | 200 | 173 | |||
20 | POLÁK Jiří | 14000943 | 2.0 / 2.0 | 0 | 180 | 176 | ||
21 | PROKEŠ Martin | 00902300 | 7.0 / 7.0 | 0 | 170 | 176 | ||
22 | MATĚJŮ Marek | 12400238 | 3.0 / 3.0 | 0 | 160 | 178 | ||
23 | SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | 3.0 / 3.0 | 0 | 150 | 178 | ||
24 | BÍLEK Albert | 14000952 | 10.0 / 10.0 | 0 | 140 | 181 | ||
25 | FOUBÍKOVÁ Paula | 00401000 | 8.0 / 8.0 | 0 | 130 | 183 | ||
26 | WEISL Hanuš | 04603211 | 7.0 / 7.0 | 0 | 120 | 186 | ||
27 | JIRMANN Jakub | 16402631 | 14.0 / 14.0 | 0 | 115 | 188 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.