24-06-2020
GPA Golf Tour Players
Ypsilon
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLODÍK Michal | 11300162 | 30.6 / 35.0 | 47 | 75000 | -11 | 97 | |
2 | LICHTENBERK Lukáš | 22000132 | 6.8 / 7.0 | 38 | 55000 | -2 | 79 | |
2 | ODSTRČIL Luboš | 18002896 | 11.8 / 13.0 | 38 | 55000 | -2 | 85 | |
4 | ROJČÍK Rostislav | 09803945 | 29.6 / 34.0 | 42 | 45000 | -1 | 107 | |
5 | KERHARTOVÁ Světlana | 9850189 | 22.5 / 25.0 | 36 | 40000 | 0 | 97 | |
6 | DOLLANSKÁ Květa | 04600174 | 30.9 / 35.0 | 34 | 30667 | 2 | 109 | |
6 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 22.7 / 26.0 | 34 | 30667 | 2 | 102 | |
6 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 25.2 / 29.0 | 35 | 30667 | 2 | 105 | |
9 | HOŘEJŠÍ Miroslav | 16400734 | 8.1 / 10.0 | 33 | 19750 | 3 | 85 | |
9 | ZNOJIL Michal | 04800216 | 9.6 / 10.0 | 33 | 19750 | 3 | 87 | |
9 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.7 / 23.0 | 33 | 19750 | 3 | 101 | |
9 | ZBYTOVSKÝ Kryštof | 12200383 | 33.2 / 36.0 | 35 | 19750 | 3 | 111 | |
13 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 15.8 / 18.0 | 32 | 14000 | 4 | 96 | |
14 | VLASÁK Roman | 22000176 | 23.1 / 26.0 | 32 | 11000 | 5 | 106 | |
14 | DUŠEK Tomáš | 07805145 | 26.2 / 30.0 | 34 | 11000 | 5 | 109 | |
16 | JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 11.4 / 14.0 | 32 | 3833 | 6 | 92 | |
16 | POUR Jaroslav | 09806684 | 23.1 / 26.0 | 33 | 3833 | 6 | 107 | |
16 | ODSTRČIL Lubomír | 18002620 | 23.0 / 26.0 | 30 | 3833 | 6 | 106 | |
16 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.4 / 16.0 | 30 | 3833 | 6 | 96 | |
16 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.6 / 13.0 | 30 | 3833 | 6 | 92 | |
16 | HOUDEK Radim | 09403843 | 28.6 / 32.0 | 30 | 3833 | 6 | 110 | |
22 | BABŮREK Evžen | 05300619 | 15.3 / 17.0 | 31 | 0 | 7 | 98 | |
23 | VODIČKA Petr | 14800552 | 25.0 / 28.0 | 32 | 0 | 8 | 111 | |
23 | PROCHÁZKA Miroslav | 18001749 | 16.6 / 18.0 | 31 | 0 | 8 | 101 | |
23 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 14.3 / 16.0 | 30 | 0 | 8 | 98 | |
23 | BRADNA Václav | 09808607 | 33.8 / 36.0 | 29 | 0 | 8 | 116 | |
27 | VRBA Jiří | 09100907 | 29.8 / 34.0 | 29 | 0 | 9 | 117 | |
28 | VLČEK Josef | 07200292 | 0.0 / -1.0 | 26 | 0 | 10 | 82 | |
28 | TUTOKY Filip | 18002531 | 23.5 / 27.0 | 26 | 0 | 10 | 111 | |
28 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 25.1 / 28.0 | 29 | 0 | 10 | 113 | |
28 | ANTAL Petr | 18200007 | 8.0 / 8.0 | 29 | 0 | 10 | 92 | |
32 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 20.0 / 22.0 | 28 | 0 | 11 | 108 | |
32 | DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.3 / 19.0 | 25 | 0 | 11 | 104 | |
34 | STEINER Martin | 18002310 | 22.6 / 26.0 | 27 | 0 | 12 | 112 | |
35 | CHOLT Lubomír | 00901126 | 16.2 / 18.0 | 25 | 0 | 13 | 105 | |
36 | DOLLANSKÝ Theo | 04600173 | 22.8 / 26.0 | 22 | 0 | 14 | 114 | |
37 | NOVÁ Leona | 13900254 | 23.3 / 26.0 | 25 | 0 | 15 | 113 | |
38 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 23.5 / 27.0 | 25 | 0 | 16 | 117 | |
39 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.7 / 22.0 | 24 | 0 | 18 | 112 | |
39 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 14.2 / 16.0 | 22 | 0 | 18 | 108 | |
41 | PALAS Pavel | 09807147 | 19.5 / 22.0 | 23 | 0 | 19 | 115 | |
42 | PAŽOUT Matěj | 05300857 | 13.8 / 15.0 | 20 | 0 | 20 | 109 | |
43 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.8 / 36.0 | 21 | 0 | 21 | 129 | |
44 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.7 / 22.0 | 20 | 0 | 24 | 120 | |
45 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.6 / 22.0 | 34 | 0 | 26 | 170 | |
45 | TOČINA Milan | 08500775 | 19.2 / 22.0 | 17 | 0 | 26 | 122 | |
45 | ŠPITÁLNÍK Martin | 14000236 | 20.8 / 23.0 | 17 | 0 | 26 | 124 | |
48 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 53.0 / 36.0 | 15 | 0 | 27 | 135 | |
49 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 51.0 / 36.0 | 12 | 0 | 31 | 139 | |
50 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 54.0 / 36.0 | 6 | 0 | 42 | 150 | |
51 | MACHALA Roman | 09806175 | 54.0 / 36.0 | 4 | 0 | 43 | 151 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
FILINGER Miroslav | 06801646 | 23.5 |
TOČINA Milan | 08500775 | 19.2 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 23.1 |
ANTAL Petr | 18200007 | 8.0 |
PLODÍK Michal | 11300162 | 29.6 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 25.2 |
HOUDEK Radim | 09403843 | 28.6 |
ODSTRČIL Luboš | 18002896 | 11.8 |
ODSTRČIL Lubomír | 18002620 | 23.0 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 23.3 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.6 |
VRBA Jiří | 09100907 | 29.8 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 22.7 |
LEŽAL Tomáš | 16300663 | 14.3 |
LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.7 |
HOŘEJŠÍ Miroslav | 16400734 | 8.1 |
PICEK Petr | 18001608 | 32.6 |
HRUŠKA Karel | 18001611 | 30.7 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 20.0 |
TUTOKY Filip | 18002531 | 23.5 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 53.0 |
MACHALA Roman | 09806175 | 54.0 |
BRADNA Václav | 09808607 | 33.8 |
PROCHÁZKA Miroslav | 18001749 | 16.6 |
BABŮREK Evžen | 05300619 | 15.3 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.4 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.7 |
VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 14.2 |
REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.6 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.7 |
PALAS Pavel | 09807147 | 19.5 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 51.0 |
STEINER Martin | 18002310 | 22.6 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 25.1 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 23.1 |
VLČEK Josef | 07200292 | 0.0 |
PAŽOUT Matěj | 05300857 | 13.8 |
DOLLANSKÁ Květa | 04600174 | 30.9 |
DOLLANSKÝ Theo | 04600173 | 22.8 |
CHOLT Lubomír | 00901126 | 16.2 |
KERHARTOVÁ Světlana | 9850189 | 22.5 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.8 |
ŠPITÁLNÍK Martin | 14000236 | 20.8 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 25.0 |
ZNOJIL Michal | 04800216 | 9.6 |
DUŠEK Tomáš | 07805145 | 26.2 |
ZBYTOVSKÝ Kryštof | 12200383 | 33.2 |
JAROLÍM Vlastimil | 09808884 | 11.4 |
ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 54.0 |
LICHTENBERK Lukáš | 22000132 | 6.8 |
ROJČÍK Rostislav | 09803945 | 29.6 |
DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.3 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 15.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,31 | 3 | 328 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 23 |
Jamka 2 | 4 | 6,25 | 4 | 325 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 23 |
Jamka 3 | 4 | 5,69 | 15 | 296 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 18 | 10 |
Jamka 4 | 3 | 4,77 | 14 | 248 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 12 |
Jamka 5 | 4 | 5,96 | 9 | 310 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 18 |
Jamka 6 | 3 | 3,90 | 18 | 203 | 1 | 0 | 4 | 15 | 17 | 11 | 4 |
Jamka 7 | 4 | 5,38 | 16 | 280 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 8 | 11 |
Jamka 8 | 5 | 6,92 | 10 | 360 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 16 |
Jamka 9 | 4 | 5,81 | 13 | 302 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 12 | 16 |
Jamka 10 | 4 | 6,23 | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 19 |
Jamka 11 | 4 | 5,90 | 11 | 307 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 11 | 17 |
Jamka 12 | 4 | 6,19 | 6 | 322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 14 | 19 |
Jamka 13 | 3 | 4,98 | 8 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 15 |
Jamka 14 | 5 | 7,75 | 2 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 26 |
Jamka 15 | 5 | 8,15 | 1 | 424 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 31 |
Jamka 16 | 3 | 4,06 | 17 | 211 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 9 | 6 |
Jamka 17 | 4 | 5,83 | 12 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17 | 11 |
Jamka 18 | 5 | 7,12 | 7 | 370 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 19 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.