27-05-2016
GPA GOLF TOUR MASTERS 2016
Karlovy Vary
Aktuality
-
Představujeme 18. ročník GPA Golf Masters Datum: 27.–30. srpna 2025 Místo: Golf Club Fontana, Vídeň, Rakousko GPA Golf Masters, nejstarší projekt golfové agentury GPA, vstupuje do svého 18. ročníku a znovu potvrzuje svůj status události, kterou si ...
-
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.6 / 14.0 | 40 | 0 | -4 | 82 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.6 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 2 | 5 | 5,00 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 3 | 4 | 5,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 4 | 3 | 4,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 5 | 4 | 4,00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 6 | 5 | 7,00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jamka 7 | 4 | 5,00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 8 | 3 | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 9 | 5 | 6,00 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 10 | 3 | 4,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 11 | 5 | 6,00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 12 | 4 | 4,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 13 | 3 | 3,00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 14 | 4 | 4,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 15 | 4 | 4,00 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 16 | 4 | 4,00 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 17 | 3 | 4,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 18 | 5 | 5,00 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |