29-05-2015
GPA GOLF TOUR MASTERS 2015
Karlovy Vary
Aktuality
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Tímto videem bych ráda poděkovala všem našim partnerům, kteří se podíleli na tom, aby naše GPA Golf Tour byla opět skvělá Velké DĚKUJI Krásné poháry od www.crystal-bohemia.com www.mattoni.cz www.innex.cz www.incacollagen.cz www.maxdrive.cz www.golfhouse.cz www.desticon.shop www.wormup.com www.doutniky-praha.cz www.bagosport.cz ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMR Zbyněk | 07800815 | 4.0 / 7.0 | 35 | 0 | 4 | 83 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
KEMR Zbyněk | 07800815 | 4.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 2 | 5 | 5,00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 3 | 4 | 5,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 4 | 3 | 3,00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 5 | 4 | 5,00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 6 | 5 | 5,00 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 7 | 4 | 5,00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 8 | 3 | 3,00 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 9 | 5 | 5,00 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 10 | 3 | 8,00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamka 11 | 5 | 4,00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 12 | 4 | 4,00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 13 | 3 | 3,00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 14 | 4 | 4,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 15 | 4 | 5,00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 16 | 4 | 6,00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jamka 17 | 3 | 3,00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 18 | 5 | 6,00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |