31-07-2020
GPA Golf Tour Players
Čeladná
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.2 / 31.0 | 44 | 90000 | -8 | 95 | |
2 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 15.3 / 20.0 | 41 | 72000 | -5 | 87 | |
3 | DUŠEK Tomáš | 07805145 | 26.4 / 34.0 | 38 | 60000 | -2 | 104 | |
4 | NOVÁ Leona | 13900254 | 24.1 / 34.0 | 38 | 48000 | -1 | 105 | |
4 | MÍČKA Jan | 05400556 | 9.5 / 12.0 | 37 | 48000 | -1 | 83 | |
4 | KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 18.0 / 23.0 | 38 | 48000 | -1 | 94 | |
7 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 27.1 / 36.0 | 36 | 34500 | 0 | 108 | |
7 | WOLTER Lumír | 01700894 | 12.2 / 16.0 | 37 | 34500 | 0 | 88 | |
9 | MIKULEC Petr | 09805263 | 21.0 / 27.0 | 36 | 21600 | 1 | 100 | |
9 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 25.3 / 33.0 | 37 | 21600 | 1 | 106 | |
9 | HOUDEK Radim | 09403843 | 27.3 / 36.0 | 37 | 21600 | 1 | 109 | |
9 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.1 / 26.0 | 35 | 21600 | 1 | 99 | |
9 | HURTA Radek | 19100032 | 15.7 / 20.0 | 35 | 21600 | 1 | 93 | |
14 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.5 / 13.0 | 35 | 12000 | 2 | 87 | |
14 | VLASÁK Roman | 22000176 | 24.2 / 31.0 | 36 | 12000 | 2 | 105 | |
14 | VODIČKA Petr | 14800552 | 25.8 / 33.0 | 35 | 12000 | 2 | 107 | |
17 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.2 / 31.0 | 36 | 5250 | 4 | 108 | |
17 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.0 / 30.0 | 33 | 5250 | 4 | 106 | |
17 | BASEL Radoslav | 13700437 | 8.3 / 11.0 | 33 | 5250 | 4 | 87 | |
17 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.1 / 13.0 | 33 | 5250 | 4 | 89 | |
21 | KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.9 / 19.0 | 31 | 0 | 5 | 96 | |
21 | MÜLLER Michal | 18004237 | 24.4 / 32.0 | 36 | 0 | 5 | 109 | |
23 | KIÁC Ernest | SK13741 | 24.5 / 32.0 | 33 | 0 | 6 | 110 | |
23 | VANTUCH Jakub | 20000748 | 35.6 / 36.0 | 33 | 0 | 6 | 114 | |
25 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 12.8 / 16.0 | 29 | 0 | 7 | 95 | |
26 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 31.9 / 36.0 | 29 | 0 | 9 | 117 | |
26 | DOBROCKÝ Milan | SK06308 | 4.6 / 6.0 | 27 | 0 | 9 | 87 | |
26 | OČADLÍK Miroslav | 13700382 | 15.9 / 21.0 | 30 | 0 | 9 | 102 | |
26 | KRAINA Lumír | 12700004 | 6.9 / 9.0 | 27 | 0 | 9 | 90 | |
26 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.5 / 32.0 | 32 | 0 | 9 | 113 | |
31 | SCHREIBER David | 17400095 | 10.0 / 13.0 | 27 | 0 | 10 | 95 | |
32 | POUR Jaroslav | 09806684 | 22.5 / 29.0 | 27 | 0 | 12 | 113 | |
33 | BÍLKOVÁ Pavlína | 22000004 | 14.7 / 22.0 | 23 | 0 | 15 | 109 | |
34 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 47.0 / 36.0 | 21 | 0 | 17 | 125 | |
34 | ZÁBOJ Roman | 11700116 | 34.5 / 36.0 | 21 | 0 | 17 | 125 | |
36 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 15.3 / 20.0 | 22 | 0 | 19 | 111 | |
36 | CHMELAŘ Petr | 02080430 | 11.1 / 14.0 | 21 | 0 | 19 | 105 | |
36 | CHROMIAK Martina | 20000035 | 28.8 / 36.0 | 22 | 0 | 19 | 127 | |
39 | MLÝNEK Martin | 09802001 | 24.2 / 31.0 | 18 | 0 | 23 | 126 | |
40 | HAVELKOVÁ Kamila | 22000010 | 31.8 / 36.0 | 16 | 0 | 28 | 136 | |
41 | KOZLOVÁ Iva | 13700404 | 48.0 / 36.0 | 13 | 0 | 31 | 139 | |
42 | ZEMANOVÁ Pavlína | 13700400 | 42.0 / 36.0 | 14 | 0 | 34 | 142 | |
43 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 49.0 / 36.0 | 7 | 0 | 36 | 144 | |
44 | BARTÁKOVIČOVÁ Romana | 09806910 | 54.0 / 36.0 | 2 | 0 | 67 | 175 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
VLASÁK Roman | 22000176 | 24.2 |
FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.5 |
HOUDEK Radim | 09403843 | 27.3 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.3 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.1 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 24.1 |
MIKULEC Petr | 09805263 | 21.0 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 27.1 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.1 |
VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 15.3 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.0 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 47.0 |
KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 18.0 |
WOLTER Lumír | 01700894 | 12.2 |
CHROMIAK Martina | 20000035 | 28.8 |
MÍČKA Jan | 05400556 | 9.5 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 49.0 |
REMUNDA Dalimil | 02500950 | 12.8 |
MLÝNEK Martin | 09802001 | 24.2 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 25.3 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 22.5 |
MÜLLER Michal | 18004237 | 24.4 |
KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.9 |
ZÁBOJ Roman | 11700116 | 34.5 |
PLECHLO Juraj | SK07682 | 15.3 |
ZEMANOVÁ Pavlína | 13700400 | 42.0 |
KOZLOVÁ Iva | 13700404 | 48.0 |
SCHREIBER David | 17400095 | 10.0 |
OČADLÍK Miroslav | 13700382 | 15.9 |
VANTUCH Jakub | 20000748 | 35.6 |
HAVELKOVÁ Kamila | 22000010 | 31.8 |
BÍLKOVÁ Pavlína | 22000004 | 14.7 |
MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.5 |
HURTA Radek | 19100032 | 15.7 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 25.8 |
DOBROCKÝ Milan | SK06308 | 4.6 |
KIÁC Ernest | SK13741 | 24.5 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.2 |
ČAMBÁL Marek | SK15645 | 20.1 |
KLEMENT Jiří | 22100065 | 14.3 |
CHMELAŘ Petr | 02080430 | 11.1 |
BASEL Radoslav | 13700437 | 8.3 |
BARTÁKOVIČOVÁ Romana | 09806910 | 54.0 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 31.9 |
KRAINA Lumír | 12700004 | 6.9 |
DUŠEK Tomáš | 07805145 | 26.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 7,70 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 24 |
Jamka 2 | 4 | 6,48 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 19 |
Jamka 3 | 3 | 5,02 | 9 | 221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 13 |
Jamka 4 | 4 | 5,59 | 16 | 246 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 5 | 12 |
Jamka 5 | 4 | 5,91 | 12 | 260 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 6 | 15 |
Jamka 6 | 3 | 4,27 | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 | 3 |
Jamka 7 | 5 | 7,36 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 19 |
Jamka 8 | 4 | 5,95 | 11 | 262 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 | 13 |
Jamka 9 | 4 | 5,41 | 17 | 238 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 8 | 9 |
Jamka 10 | 5 | 7,55 | 2 | 332 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 18 |
Jamka 11 | 4 | 6,00 | 10 | 264 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13 | 12 |
Jamka 12 | 4 | 6,25 | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 17 |
Jamka 13 | 4 | 6,11 | 7 | 269 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 20 |
Jamka 14 | 4 | 5,84 | 13 | 257 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 12 |
Jamka 15 | 3 | 5,20 | 6 | 229 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 | 18 |
Jamka 16 | 5 | 6,82 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 13 |
Jamka 17 | 3 | 4,77 | 15 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | 6 |
Jamka 18 | 4 | 6,05 | 8 | 266 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 11 | 12 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.