23-09-2009
GPA GOLF TOUR MASTERS 2009
Ypsilon
Aktuality
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Tímto videem bych ráda poděkovala všem našim partnerům, kteří se podíleli na tom, aby naše GPA Golf Tour byla opět skvělá Velké DĚKUJI Krásné poháry od www.crystal-bohemia.com www.mattoni.cz www.innex.cz www.incacollagen.cz www.maxdrive.cz www.golfhouse.cz www.desticon.shop www.wormup.com www.doutniky-praha.cz www.bagosport.cz ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAUN Lukáš | 09805027 | 4.8 / 5.0 | 32 | 40000 | 9 | 86 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BRAUN Lukáš | 09805027 | 4.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 2 | 4 | 4,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 3 | 4 | 9,00 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamka 4 | 3 | 4,00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 5 | 4 | 4,00 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 6 | 3 | 3,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 7 | 4 | 4,00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 8 | 5 | 6,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 9 | 4 | 3,00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 10 | 4 | 9,00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamka 11 | 4 | 5,00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 12 | 4 | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 13 | 3 | 3,00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 14 | 5 | 5,00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 15 | 5 | 8,00 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamka 16 | 3 | 3,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 17 | 4 | 4,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamka 18 | 5 | 4,00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |