30-07-2020
GPA Golf Tour Players
Ostravice
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.9 / 32.0 | 41 | 75000 | -5 | 99 | |
2 | KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 18.6 / 24.0 | 40 | 51667 | -4 | 92 | |
2 | WOLTER Lumír | 01700894 | 12.7 / 17.0 | 40 | 51667 | -4 | 85 | |
2 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 8.3 / 12.0 | 42 | 51667 | -4 | 80 | |
5 | SÍKORA Tomáš | 04801949 | 22.2 / 29.0 | 39 | 37500 | -2 | 99 | |
5 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 27.7 / 35.0 | 38 | 37500 | -2 | 105 | |
7 | SLEZÁK Robert | 13700214 | 22.8 / 29.0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | |
7 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 13.1 / 17.0 | 36 | 27000 | 0 | 89 | |
7 | STŘEDULA Jindřich | 00602260 | 22.7 / 29.0 | 36 | 27000 | 0 | 101 | |
10 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.3 / 31.0 | 35 | 21000 | 2 | 105 | |
11 | KOSNAR Michal | 10401133 | 36.3 / 36.0 | 33 | 18000 | 3 | 111 | |
12 | VODIČKA Petr | 14800552 | 25.8 / 33.0 | 34 | 15000 | 4 | 109 | |
12 | CHROMIAK Martina | 20000035 | 29.2 / 36.0 | 34 | 15000 | 4 | 112 | |
14 | ČAMBÁL Marek | SK15645 | 20.1 / 26.0 | 31 | 9000 | 5 | 103 | |
14 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.4 / 26.0 | 34 | 9000 | 5 | 103 | |
14 | VALOVIČ Libor | 00601210 | 13.7 / 18.0 | 31 | 9000 | 5 | 95 | |
14 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.3 / 25.0 | 32 | 9000 | 5 | 102 | |
18 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 15.3 / 20.0 | 31 | 3000 | 6 | 98 | |
18 | PLODÍK Michal | 11300162 | 27.4 / 35.0 | 30 | 3000 | 6 | 113 | |
18 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 22.9 / 30.0 | 34 | 3000 | 6 | 108 | |
21 | POUR Jaroslav | 09806684 | 22.5 / 29.0 | 31 | 0 | 7 | 108 | |
21 | VLASÁK Roman | 22000176 | 24.2 / 31.0 | 29 | 0 | 7 | 110 | |
23 | TRČKA Lukáš | 06500973 | 18.4 / 24.0 | 30 | 0 | 9 | 105 | |
23 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.0 / 12.0 | 29 | 0 | 9 | 93 | |
25 | PARTL Roman | 21700037 | 4.9 / 7.0 | 28 | 0 | 10 | 89 | |
25 | NOVÁ Leona | 13900254 | 24.1 / 31.0 | 28 | 0 | 10 | 113 | |
27 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.5 / 32.0 | 30 | 0 | 11 | 115 | |
28 | MIKULEC Petr | 09805263 | 20.7 / 27.0 | 29 | 0 | 12 | 111 | |
28 | LÁTAL Luděk | 12800747 | 28.4 / 37.0 | 27 | 0 | 12 | 120 | |
28 | HUŇKA Petr | 12800840 | 32.8 / 42.0 | 28 | 0 | 12 | 120 | |
31 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 11.6 / 15.0 | 26 | 0 | 13 | 100 | |
32 | MÁNEK Libor | 18004502 | 34.4 / 36.0 | 25 | 0 | 14 | 122 | |
32 | KRAINA Lumír | 12700004 | 6.8 / 11.0 | 26 | 0 | 14 | 97 | |
34 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 15.3 / 20.0 | 21 | 0 | 15 | 107 | |
35 | SKÁLA Miloslav | 04802207 | 38.0 / 36.0 | 22 | 0 | 16 | 124 | |
36 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 25.1 / 32.0 | 19 | 0 | 18 | 122 | |
37 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 21.6 / 28.0 | 20 | 0 | 20 | 120 | |
37 | GRENDYSA David | 20000940 | 21.2 / 27.0 | 22 | 0 | 20 | 119 | |
39 | ZÁBOJ Roman | 11700116 | 33.7 / 36.0 | 14 | 0 | 26 | 134 | |
40 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 46.2 / 36.0 | 12 | 0 | 31 | 139 | |
41 | ZEMANOVÁ Pavlína | 13700400 | 42.0 / 52.0 | 12 | 0 | 35 | 143 | |
42 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 49.0 / 36.0 | 3 | 0 | 43 | 151 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.5 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 24.2 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.3 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.4 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 24.1 |
MIKULEC Petr | 09805263 | 20.7 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 27.7 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.0 |
VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 15.3 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 22.9 |
VALOVIČ Libor | 00601210 | 13.7 |
GRENDYSA David | 20000940 | 21.2 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 46.2 |
PLODÍK Michal | 11300162 | 27.4 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 49.0 |
MÁNEK Libor | 18004502 | 34.4 |
KAWULOK Zbyhněv | 01700650 | 18.6 |
WOLTER Lumír | 01700894 | 12.7 |
CHROMIAK Martina | 20000035 | 29.2 |
SÍKORA Tomáš | 04801949 | 22.2 |
SLEZÁK Robert | 13700214 | 22.8 |
SKÁLA Miloslav | 04802207 | 38.0 |
REMUNDA Dalimil | 02500950 | 13.1 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 25.1 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 22.5 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.3 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 21.6 |
ZEMANOVÁ Pavlína | 13700400 | 42.0 |
ZÁBOJ Roman | 11700116 | 33.7 |
KOSNAR Michal | 10401133 | 36.3 |
PLECHLO Juraj | SK07682 | 15.3 |
STŘEDULA Jindřich | 00602260 | 22.7 |
PARTL Roman | 21700037 | 4.9 |
HUŇKA Petr | 12800840 | 32.8 |
LÁTAL Luděk | 12800747 | 28.4 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 11.6 |
MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 8.3 |
TRČKA Lukáš | 06500973 | 18.4 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 25.8 |
DOBROCKÝ Milan | SK06308 | 4.6 |
KIÁC Ernest | SK13741 | 24.5 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.9 |
ČAMBÁL Marek | SK15645 | 20.1 |
KRAINA Lumír | 12700004 | 6.8 |
KLEMENT Jiří | 22100065 | 14.3 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,17 | 4 | 259 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 14 |
Jamka 2 | 3 | 4,64 | 16 | 195 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 |
Jamka 3 | 4 | 5,90 | 10 | 248 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 16 |
Jamka 4 | 4 | 5,71 | 15 | 240 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 13 |
Jamka 5 | 5 | 6,90 | 11 | 290 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 15 |
Jamka 6 | 3 | 4,83 | 13 | 203 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 9 | 13 |
Jamka 7 | 4 | 6,12 | 6 | 257 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 21 |
Jamka 8 | 4 | 5,60 | 17 | 235 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 8 |
Jamka 9 | 5 | 7,43 | 1 | 312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 |
Jamka 10 | 4 | 5,95 | 8 | 250 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 12 |
Jamka 11 | 4 | 6,33 | 2 | 266 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 17 |
Jamka 12 | 5 | 7,31 | 3 | 307 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 15 |
Jamka 13 | 3 | 4,98 | 7 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 10 |
Jamka 14 | 4 | 5,83 | 12 | 245 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 16 |
Jamka 15 | 4 | 6,17 | 5 | 259 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 17 |
Jamka 16 | 5 | 6,74 | 14 | 283 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 15 |
Jamka 17 | 3 | 3,90 | 18 | 164 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 |
Jamka 18 | 4 | 5,93 | 9 | 249 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 14 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.