03-05-2024
EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024
PGA National Prague OAKS
Aktuality
-
GPA GOLF TOUR v novém roce přichází s novinkou ve svém portfoliu. Díky spojení s prémiovou cestovní kanceláří Exclusive Tours vznikla úplně nová sportovně společenská tour Exclusive Tours' GPA, která se ...
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.6 / 11.0 | 45 | 40000 | -9 | 74 | |
2 | CHRUM Peter | SK12483 | 13.5 / 18.0 | 42 | 35000 | -6 | 84 | |
3 | KOHEL Dominik | 09810223 | 11.7 / 16.0 | 41 | 30500 | -5 | 83 | |
4 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.3 / 8.0 | 38 | 28000 | -2 | 78 | |
5 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 0.6 / 2.0 | 37 | 24167 | -1 | 73 | |
5 | BEZDĚK David | 02502747 | 9.9 / 13.0 | 38 | 24167 | -1 | 84 | |
5 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.0 / 14.0 | 37 | 24167 | -1 | 85 | |
8 | KOHOUT Radek | 01001507 | 1.9 / 3.0 | 36 | 20250 | 0 | 75 | |
8 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.8 / 5.0 | 36 | 20250 | 0 | 77 | |
10 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.8 / 18.0 | 37 | 15600 | 1 | 91 | |
10 | HANZL Robert | 22000027 | 7.4 / 10.0 | 35 | 15600 | 1 | 83 | |
10 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 / 10.0 | 35 | 15600 | 1 | 83 | |
10 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.3 / 8.0 | 35 | 15600 | 1 | 81 | |
10 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.7 / 16.0 | 35 | 15600 | 1 | 89 | |
15 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.2 / 14.0 | 36 | 12500 | 2 | 88 | |
15 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.1 / 12.0 | 34 | 12500 | 2 | 86 | |
15 | ALKA Rostislav | 07809922 | 6.8 / 10.0 | 34 | 12500 | 2 | 84 | |
18 | BABČÁK Peter | 16402613 | 12.1 / 16.0 | 34 | 11000 | 3 | 91 | |
18 | VALDAUF Karel | 01007948 | 9.4 / 13.0 | 33 | 11000 | 3 | 88 | |
18 | BLÁHA Václav | 09000488 | 11.4 / 15.0 | 34 | 11000 | 3 | 90 | |
21 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 / 9.0 | 34 | 9250 | 4 | 85 | |
21 | FERKO Peter | 20500296 | 12.3 / 16.0 | 32 | 9250 | 4 | 92 | |
21 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 10.6 / 14.0 | 33 | 9250 | 4 | 90 | |
21 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.3 / 11.0 | 32 | 9250 | 4 | 87 | |
25 | HLUCHÝ Jiří | 22000133 | 12.6 / 17.0 | 33 | 8000 | 5 | 94 | |
26 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.8 / 8.0 | 30 | 7000 | 6 | 86 | |
26 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.3 / 11.0 | 32 | 7000 | 6 | 89 | |
26 | KOČÍK Adam | 18003813 | 15.0 / 18.0 | 35 | 7000 | 6 | 96 | |
29 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 4.6 / 7.0 | 29 | 5500 | 7 | 86 | |
29 | ZIKMUND David | 22000317 | 8.1 / 11.0 | 33 | 5500 | 7 | 90 | |
29 | MERHAUT Lukáš | 10000477 | 11.6 / 16.0 | 30 | 5500 | 7 | 95 | |
32 | HABURA Jiří | 19400290 | 2.5 / 4.0 | 31 | 4250 | 10 | 86 | |
32 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.8 / 12.0 | 27 | 4250 | 10 | 94 | |
34 | BEZDĚK Martin | 02502746 | 14.0 / 18.0 | 28 | 3250 | 11 | 101 | |
34 | KALHOUS Richard | 05000797 | 9.0 / 12.0 | 27 | 3250 | 11 | 95 | |
36 | KULIG Jan | 20000911 | 6.5 / 9.0 | 25 | 2500 | 13 | 94 | |
37 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 / 11.0 | 26 | 2000 | 18 | 101 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 45.7 / 58.0 | 45 | 40000 | -13 | 117 | |
2 | BAUDIS Adam | 02401595 | 16.3 / 21.0 | 42 | 32750 | -6 | 87 | |
2 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 20.0 / 26.0 | 42 | 32750 | -5 | 93 | |
4 | KÁRA Michal | 00801116 | 21.5 / 28.0 | 41 | 28000 | -2 | 98 | |
5 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 24.1 / 31.0 | 39 | 24167 | -3 | 100 | |
5 | RYS Libor | 18006170 | 17.8 / 23.0 | 39 | 24167 | -3 | 92 | |
5 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.9 / 21.0 | 39 | 24167 | -3 | 90 | |
8 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.8 / 33.0 | 38 | 21000 | -2 | 103 | |
9 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.1 / 31.0 | 37 | 19500 | 1 | 104 | |
10 | JÍŠA František | 01005835 | 22.0 / 29.0 | 36 | 18000 | 1 | 102 | |
11 | MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 15.4 / 20.0 | 35 | 16000 | 1 | 93 | |
11 | HRABAL Jiří | 18006408 | 31.2 / 40.0 | 35 | 16000 | 4 | 116 | |
13 | STEINER Martin | 18002310 | 23.2 / 30.0 | 34 | 13375 | 2 | 104 | |
13 | MINAŘÍK Miroslav | 06800853 | 19.4 / 25.0 | 34 | 13375 | 3 | 100 | |
13 | ANDERLE Leo | 10301862 | 37.0 / 47.0 | 34 | 13375 | 4 | 123 | |
13 | KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.8 / 50.0 | 34 | 13375 | 4 | 126 | |
17 | PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 23.4 / 30.0 | 33 | 10500 | 3 | 105 | |
17 | HAVLENA Radek | 18005722 | 33.9 / 43.0 | 33 | 10500 | 5 | 120 | |
17 | DOLEŽAL David | 00901510 | 18.6 / 24.0 | 33 | 10500 | 5 | 101 | |
17 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 16.8 / 22.0 | 33 | 10500 | 5 | 99 | |
17 | JANEBA Pavel | 09800121 | 17.2 / 23.0 | 33 | 10500 | 6 | 101 | |
17 | VODIČKA Petr | 14800552 | 17.9 / 23.0 | 33 | 10500 | 6 | 101 | |
17 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.6 / 44.0 | 33 | 10500 | 6 | 122 | |
24 | ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.2 / 20.0 | 32 | 8500 | 4 | 96 | |
25 | MÁNEK Libor | 18004502 | 32.3 / 41.0 | 31 | 8000 | 9 | 122 | |
26 | DUBOVÝ Peter | SK11633 | 17.4 / 23.0 | 30 | 7000 | 6 | 101 | |
26 | ŠPIRAKUS Ivan | 01001930 | 30.4 / 39.0 | 30 | 7000 | 9 | 120 | |
26 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 / 27.0 | 30 | 7000 | 9 | 108 | |
29 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.2 / 24.0 | 28 | 5250 | 8 | 104 | |
29 | ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 27.0 / 35.0 | 28 | 5250 | 9 | 116 | |
29 | BENEŠ Petr | 18004544 | 26.0 / 34.0 | 28 | 5250 | 11 | 117 | |
29 | SELUCKÝ Jaroslav | 04801199 | 27.6 / 36.0 | 28 | 5250 | 12 | 120 | |
33 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.1 / 29.0 | 27 | 4000 | 10 | 111 | |
34 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 19.9 / 26.0 | 25 | 3250 | 15 | 113 | |
34 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 15.8 / 21.0 | 25 | 3250 | 18 | 111 | |
36 | ŠMERDA Petr | 04803231 | 54.0 / 68.0 | 0 | 2500 | 6 | 146 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.4 / 30.0 | 38 | 40000 | 0 | 102 | |
2 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 32.1 / 37.0 | 36 | 35000 | 0 | 109 | |
3 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 14.0 / 16.0 | 35 | 30500 | 1 | 89 | |
4 | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | 0.7 / 1.0 | 33 | 27000 | 3 | 76 | |
4 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.9 / 8.0 | 33 | 27000 | 4 | 84 | |
6 | KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | 6.0 / 7.0 | 32 | 24000 | 4 | 83 | |
7 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 23.1 / 26.0 | 30 | 22500 | 6 | 104 | |
8 | ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 27.4 / 31.0 | 29 | 21000 | 9 | 112 | |
9 | JANATOVÁ Petra | 05401234 | 34.6 / 40.0 | 28 | 19500 | 11 | 123 | |
10 | NIEWALDOVÁ Hana | 13900011 | 28.3 / 32.0 | 25 | 18000 | 11 | 115 | |
11 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.4 / 32.0 | 23 | 16000 | 15 | 119 | |
11 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 31.6 / 36.0 | 23 | 16000 | 16 | 124 | |
13 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 45.8 / 52.0 | 22 | 14500 | 14 | 138 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | HAVELKA Miroslav (5.3 MA) | HANZL Robert (7.4 MA) | VALDAUF Karel (9.4 MA) | SVĚCENÝ Petr (10.6 MA) |
10:12 | SCIRANKA Milan (2.8 MA) | HRUBÝ Václav (5.8 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) | DĚDEK Petr (7.3 MA) |
10:24 | VODSEĎÁLEK Tomáš (5.3 MA) | ČERVENÝ Josef (6.3 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.1 MA) | VAGNER Karel (10.0 MA) |
10:36 | HABURA Jiří (2.5 MA) | ALKA Rostislav (6.8 MA) | ZIKMUND David (8.1 MA) | CHARVÁT Martin (8.3 MA) |
10:48 | KOHOUT Radek (1.9 MA) | KULIG Jan (6.5 MA) | BAUDIS Jiří (8.8 MA) | BAUDIS Adam (16.3 PL) |
11:00 | PIETSCHMANN Dominik (0.6 MA) | MERHAUT Lukáš (11.6 MA) | DITTERTOVÁ Silvie (0.7 PL) | KRŇANSKÁ Jana (6.0 PL) |
11:12 | PAVLÍK Jan (8.3 MA) | STŘÍLKA Jan (15.9 PL) | VODIČKA Petr (17.9 PL) | HRABAL Jiří (31.2 PL) |
11:24 | FOLTÁN Jiří (7.6 MA) | KALHOUS Richard (9.0 MA) | ROSENKRANZ Jan (15.2 PL) | JANEBA Pavel (17.2 PL) |
11:36 | KOČÍK Adam (15.0 MA) | ROUDENSKÝ Petr (15.8 PL) | FLORIÁN Roman (18.2 PL) | KONEČNÝ Jiří (22.1 PL) |
11:48 | ŠPIRAKUS Ivan (30.4 PL) | MÁNEK Libor (32.3 PL) | HAVLENA Radek (33.9 PL) | JANATOVÁ Petra (34.6 PL) |
12:00 | HLUCHÝ Jiří (12.6 MA) | ŠMERDA Petr (54.0 PL) | SELUCKÝ Jaroslav (27.6 PL) | ZAPLETALOVÁ Renáta (45.8 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:00 | RYS Libor (17.8 PL) | NOVÝ Stanislav (21.0 PL) | NIEWALDOVÁ Hana (28.3 PL) | |
10:12 | PALAS Pavel (14.8 MA) | ANDERLE Leo (37.0 PL) | ANDERLOVÁ Ilona (27.4 PL) | |
10:24 | KYNČLOVÁ Eva (6.9 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (23.1 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (26.4 PL) | FORMANOVÁ Jana (28.4 PL) |
10:36 | KOHEL Dominik (11.7 MA) | CHRUM Peter (13.5 MA) | BENEŠ Petr (26.0 PL) | PARTYŠOVÁ Gabriela (32.1 PL) |
10:48 | BEZDĚK David (9.9 MA) | BABČÁK Peter (12.1 MA) | BEZDĚK Martin (14.0 MA) | MÜLLER Jaroslav (15.4 PL) |
11:00 | JAROŠ Zdeněk (4.6 MA) | PROCHÁZKA Petr (23.4 PL) | STEINER Martin (23.2 PL) | ŘEHÁK Jaroslav (27.0 PL) |
11:12 | JAROŠ Sebastian (20.0 PL) | KÁRA Michal (21.5 PL) | JÍŠA František (22.0 PL) | NEMČKO Vladimír (24.1 PL) |
11:24 | LEŽAL Tomáš (10.2 MA) | LEŽAL Hynek (19.9 PL) | NOVOTNÝ Richard (34.6 PL) | KRZYŽANEK Michal (38.8 PL) |
11:36 | BLÁHA Václav (11.4 MA) | BEDNAŘÍK Petr (16.8 PL) | DOLEŽAL David (18.6 PL) | MINAŘÍK Miroslav (19.4 PL) |
11:48 | PÁLKA Jozef (11.7 MA) | DUBOVÝ Peter (17.4 PL) | LIDICKÝ Martin (24.1 PL) | BUZEK Boleslav (45.7 PL) |
12:00 | FERKO Peter (12.3 MA) | JÍZDNÝ Antonín (25.8 PL) | LUBOJACKÁ Vladimíra (14.0 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (31.6 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
CHRUM Peter | SK12483 | 13.5 |
KÁRA Michal | 00801116 | 21.5 |
HABURA Jiří | 19400290 | 2.5 |
KOHOUT Radek | 01001507 | 1.9 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 5.3 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.9 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 16.8 |
HANZL Robert | 22000027 | 7.4 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.8 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 14.0 |
KULIG Jan | 20000911 | 6.5 |
PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 0.6 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.8 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.4 |
ALKA Rostislav | 07809922 | 6.8 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 24.1 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 23.1 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 9.4 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 15.8 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 10.6 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.6 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.4 |
DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | 0.7 |
ROSENKRANZ Jan | 09800140 | 15.2 |
BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 31.6 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.8 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.3 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 17.9 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 15.9 |
HRABAL Jiří | 18006408 | 31.2 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 11.7 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.8 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.1 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 12.1 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 5.3 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.1 |
MERHAUT Lukáš | 10000477 | 11.6 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 2.8 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.7 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 8.3 |
ZIKMUND David | 22000317 | 8.1 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 9.0 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.6 |
KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.8 |
LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.2 |
LEŽAL Hynek | 16300662 | 19.9 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.1 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 45.7 |
JANEBA Pavel | 09800121 | 17.2 |
KRŇANSKÁ Jana | 10301706 | 6.0 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 16.3 |
NIEWALDOVÁ Hana | 13900011 | 28.3 |
RYS Libor | 18006170 | 17.8 |
JÍŠA František | 01005835 | 22.0 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 4.6 |
STEINER Martin | 18002310 | 23.2 |
ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 27.0 |
MÜLLER Jaroslav | 18500013 | 15.4 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 14.0 |
BEZDĚK David | 02502747 | 9.9 |
VAGNER Karel | 15400283 | 10.0 |
ANDERLE Leo | 10301862 | 37.0 |
ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 27.4 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.2 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 15.0 |
ŠPIRAKUS Ivan | 01001930 | 30.4 |
HAVLENA Radek | 18005722 | 33.9 |
MÁNEK Libor | 18004502 | 32.3 |
JANATOVÁ Petra | 05401234 | 34.6 |
ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 45.8 |
HLUCHÝ Jiří | 22000133 | 12.6 |
PARTYŠOVÁ Gabriela | 05700293 | 32.1 |
MINAŘÍK Miroslav | 06800853 | 19.4 |
DOLEŽAL David | 00901510 | 18.6 |
BENEŠ Petr | 18004544 | 26.0 |
DUBOVÝ Peter | SK11633 | 17.4 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 20.0 |
FERKO Peter | 20500296 | 12.3 |
BLÁHA Václav | 09000488 | 11.4 |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 23.4 |
ŠMERDA Petr | 04803231 | 54.0 |
SELUCKÝ Jaroslav | 04801199 | 27.6 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,49 | 9 | 472 | 0 | 0 | 2 | 19 | 22 | 28 | 15 |
Jamka 2 | 4 | 5,64 | 7 | 485 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 | 25 | 17 |
Jamka 3 | 3 | 4,33 | 12 | 372 | 0 | 0 | 1 | 23 | 36 | 12 | 14 |
Jamka 4 | 5 | 6,12 | 14 | 526 | 0 | 0 | 7 | 24 | 21 | 22 | 12 |
Jamka 5 | 4 | 5,05 | 16 | 434 | 0 | 0 | 5 | 28 | 26 | 19 | 8 |
Jamka 6 | 4 | 5,83 | 5 | 501 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 17 | 25 |
Jamka 7 | 4 | 5,45 | 10 | 469 | 0 | 0 | 3 | 19 | 30 | 19 | 15 |
Jamka 8 | 3 | 3,95 | 18 | 340 | 0 | 0 | 3 | 35 | 27 | 12 | 9 |
Jamka 9 | 5 | 6,22 | 13 | 535 | 0 | 0 | 2 | 27 | 30 | 15 | 12 |
Jamka 10 | 4 | 6,00 | 3 | 516 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 17 | 28 |
Jamka 11 | 3 | 4,01 | 17 | 345 | 0 | 0 | 5 | 30 | 29 | 13 | 9 |
Jamka 12 | 4 | 6,07 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 12 | 32 |
Jamka 13 | 5 | 6,52 | 8 | 561 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 | 15 | 21 |
Jamka 14 | 4 | 5,69 | 6 | 489 | 0 | 0 | 3 | 18 | 28 | 16 | 21 |
Jamka 15 | 4 | 5,84 | 4 | 502 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | 20 | 26 |
Jamka 16 | 5 | 6,34 | 11 | 545 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 18 | 14 |
Jamka 17 | 3 | 4,06 | 15 | 349 | 0 | 0 | 2 | 26 | 33 | 19 | 6 |
Jamka 18 | 4 | 6,10 | 1 | 525 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 25 | 27 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
EXCLUSIVE TOURS` GPA
PGA National Prague OAKS - 3.5. 2024
Kategorie
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - vždy bíle kameny GPA
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body – stříbrné kameny
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body – kameny jade (jantarová barva)
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® Rozhodčí turnaje je Jan Kornus 727 842 211 a Víťa Štrouf, při sporných momentech volejte +420 724 725 971
® turnaj je součástí
® Race to Zanzibar, boduje prvních 40 hráčů v každé kategorii
® Dlouhodobých soutěží
® jamka č. 6 – Golf Club Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Binowo Park Golf Club
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 13
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
®Hole in Ona na všech jamkách par 3 – O oblek na míru od společnosti Suits Up
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
® halfway občerstvení a online scoringu bude připravené u klubovny a u odpaliště jamky 8
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 4 a 15
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297
GPA GOLF TOUR v novém roce přichází s novinkou ve svém portfoliu. Díky spojení s prémiovou cestovní kanceláří Exclusive Tours vznikla úplně nová sportovně společenská tour Exclusive Tours' GPA, která se bude konat na těch nejlepších hřištích v České republice, na Slovensku a také v Rakousku.
Série turnajů je určena hráčům a hráčkám všech úrovní, přesto celá tour si stále ponese sportovní nádech, který je pro naše turnaje charakteristický.
Propozice Exclusive Tours' GPA
Série turnajů Exclusive Tours' GPA 2024 je určena všem amatérským hráčům a hráčkám s platným HCP a aktivním členstvím. V případě, že se hráč bude chtít turnaje účastnit a v den konání turnaje nebudeme mít HCP aktivní, bude mu umožněna hra, ale nebude zařazen do výsledkové listiny.
Odpaliště:
Hráči kategorie můžu s HCP do 15,0 budou hrát kombinaci odpališť tak, aby celková délka hřiště byla cca 6100 metrů. Pokud norma hřiště ze žlutých odpališť bude blíže k délce 6100 metrů, budou hráči hrát na vyrovnání odpovídajícímu hře ze žlutých odpališť, v opačném případě bude norma pro výpočet hracího HCP norma bílá.
Hráči kategorie mužů s HCP 15,1+ budou vždy hrát ze žlutých odpališť.
Kategorie žen bude hrát vždy z červených odpališť
Hráči budou rozděleni do tří kategorií.
- Kategorie Mužů HCP 0 -15,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran
- Kategorie Mužů HCP 15,1+ bude hrána na stablefordové body
- Kategorie žen pro všechny HCP bude hrána na stablefordové body
V každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší hráči/hráčky
Dále bude na každém turnaji vyhlášen nejlepší hráč/hráčka na rány Brutto
Mimo hlavní kategorie budou vyhlašovány také dvě tradiční vložené soutěže a to Nearest to the Pin, která bude společná pro hráče i hráčky a pak také Longest Drive v kategorii mužů a žen zvlášť.
Dále se můžete v průběhu turnaje těšit na mnoho sponzorovaných jamek našich partnerů o ceny, a to jak v krátkodobých soutěžích v rámci daného turnaje, tak i v dlouhodobých v rámci celé tour.
Dlouhodobá soutěž Race to Zanzibar
Bodování v pořadí Race to Zanzibar.
Bodování bude probíhat podle pořadí na rány s vyrovnáním max. 18 ran pro kategorii mužů HCP 0-15 a na stablefordové body v kategorii mužů s HCP 15,1 + a v kategorii žen. Hráčům se do pořadí budou počítat čtyři nejlepší výkony z turnajů ať již na rány s vyrovnáním pro kategorii můžu s HCP do 15, nebo součet čtyř bodově nejhodnotnějších turnaju na stablefordové body pro kategorii mužů HCP 15,1 případně pro kategorii žen.
Vyhodnocení Race to Zanzibar a určení výherce zájezdu v hodnotě 200.000 Kč od cestovní kanceláře Exclusive Tours.
Do slosování o celkovou cenu postoupí z každé kategorie 3 nejlepších hráčů/hráček podle pořadí Race to Zanzibar. Do žebříčku se budou hráčům počítat čtyři nejlepší výkony v ročníku. Podmínkou pro zařazení hráče do celkového žebříčku je povinnost odehrát minimálně 4 turnaje. V případě rovnosti bodu ( ran) v konečném pořadí Race to Zanzibar určí pořadí hráčů dodatečné kritérium a to bodoví zisk hráčů z pěti nejlepších turnajů, případně šesti nejlepších a pokud by ani toto nerozhodlo tak součet všech získaných bodů za celý ročník.
Slosování o celkovou výhru:
Slosování proběhne po posledním turnaji, který se bude konat na Albatrosu 5.9.2024. Vítězové všech tří žebříčků budou mít ve slosování každý osm slosovacích lístku, hráči na druhém místě 4 lístky a hráči na 3 místě dva Z tohoto osudí bude vylosován jeden výherce. Ke slosování bylo přistoupeno z toho důvodu, aby tato cena neporušovala amatérský status golfisty a výherci nehrozil za tuto výhru žádný postih v podobě nemožnosti hrát amatérské turnaje v dalších dvou letech.