20-06-2024
GEPARD Golf Cup
Penati Heritage
Aktuality
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Golf resort Greensgate Dýšina se stal dějištěm již devátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i luxusní škvarkovou pomazánku, která ...
-
Výsledky turnaje
Kategorie HCP do 15
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 / 8.0 | 37 | 0 | -1 | 79 | |
2 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 / 14.0 | 36 | 0 | 0 | 86 | |
3 | PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 / 18.0 | 35 | 0 | 1 | 91 | |
4 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.0 / 10.0 | 34 | 0 | 3 | 85 | |
4 | DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 / 9.0 | 34 | 0 | 3 | 84 | |
6 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 / 7.0 | 32 | 0 | 4 | 83 | |
7 | BAUDIS Adam | 02401595 | 11.9 / 15.0 | 32 | 0 | 6 | 93 | |
7 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.0 / 11.0 | 32 | 0 | 6 | 89 | |
9 | ZACHAR Ján | SK08799 | 12.9 / 16.0 | 29 | 0 | 7 | 95 | |
10 | MRÁZEK Michal | 02000036 | 13.0 / 16.0 | 28 | 0 | 9 | 97 | |
10 | KLEMENT Jiří | 22100065 | 10.3 / 13.0 | 27 | 0 | 9 | 94 | |
12 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.0 / 14.0 | 27 | 0 | 10 | 96 | |
12 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.2 / 9.0 | 26 | 0 | 10 | 91 | |
14 | ORÁVIK Peter | 10443 | 10.0 / 12.0 | 22 | 0 | 17 | 101 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZELÍSKA Jozef | sk08649 | 20.8 / 23.0 | 37 | 0 | 0 | 95 | |
2 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.9 / 22.0 | 35 | 0 | 1 | 95 | |
3 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 22.3 / 25.0 | 36 | 0 | 3 | 100 | |
4 | SOUČEK Tomáš | 05300700 | 21.2 / 24.0 | 34 | 0 | 4 | 100 | |
4 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 / 26.0 | 32 | 0 | 4 | 102 | |
6 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.5 / 17.0 | 30 | 0 | 6 | 95 | |
7 | PRIBULA Ján | SK07228 | 23.5 / 26.0 | 32 | 0 | 7 | 105 | |
7 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 21.3 / 24.0 | 30 | 0 | 7 | 103 | |
9 | DUBOVÝ Peter | SK11633 | 17.4 / 19.0 | 30 | 0 | 8 | 99 | |
10 | LEITNER Vendelín | SK11197 | 19.6 / 22.0 | 30 | 0 | 9 | 103 | |
10 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 16.0 / 17.0 | 27 | 0 | 9 | 98 | |
12 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.7 / 18.0 | 19 | 0 | 25 | 115 |
Kategorie HCP do 15,1 - 54 - LADIES
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZACHAROVÁ Andrea | SK07822 | 9.7 / 9.0 | 33 | 0 | 3 | 84 | |
2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.6 / 5.0 | 31 | 0 | 6 | 83 | |
3 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 / 26.0 | 27 | 0 | 9 | 107 | |
4 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.5 / 14.0 | 23 | 0 | 14 | 100 | |
5 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.3 / 22.0 | 22 | 0 | 15 | 109 | |
6 | ZELÍSKOVÁ Jana | SK08650 | 11.6 / 11.0 | 22 | 0 | 16 | 99 | |
7 | NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 25.2 / 25.0 | 22 | 0 | 19 | 116 | |
8 | NIEWALDOVÁ Hana | 13900011 | 28.3 / 29.0 | 22 | 0 | 20 | 121 | |
8 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 29.6 / 30.0 | 21 | 0 | 20 | 122 | |
10 | HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.5 / 25.0 | 16 | 0 | 31 | 128 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.9 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 21.3 |
KLEMENT Jiří | 22100065 | 10.3 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.3 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 7.3 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.6 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 8.0 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 29.6 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.5 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.3 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.2 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 16.0 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 23.6 |
NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 25.2 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.0 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.5 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.7 |
HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 24.5 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.0 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 |
ORÁVIK Peter | 10443 | 10.0 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 22.3 |
NIEWALDOVÁ Hana | 13900011 | 28.3 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.5 |
SOUČEK Tomáš | 05300700 | 21.2 |
PRIBULA Ján | SK07228 | 23.5 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 5.5 |
ZELÍSKA Jozef | sk08649 | 20.8 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 11.9 |
LEITNER Vendelín | SK11197 | 19.6 |
ZELÍSKOVÁ Jana | SK08650 | 11.6 |
DUBOVÝ Peter | SK11633 | 17.4 |
ZACHAROVÁ Andrea | SK07822 | 9.7 |
MRÁZEK Michal | 02000036 | 13.0 |
ZACHAR Ján | SK08799 | 12.9 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES
GEPARD GOLF CUP
Penati Heritage - 20.6. 2024
Kategorie
- Kategorie HCP 0 -12,0 hraná na rány s vyrovnáním maximálně 18 ran - muži hrají z bílých kamenů GPA, norma hřiště je bíla, ženy z červených odpališť
- Kategorie Stableford A HCP 12,1 – 20,8 bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště muži a červené ženy
- Kategorie Stableford A HCP 20,9 – 54,0 bude hrána na stablefordové body – žlutá odpaliště muži a červené ženy
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® měřící přístroje jsou povoleny
® turnaj je součástí
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 11
Nearest to the pin společný na jamce číslo 4
® vyhlašují se 3 nejlepší hráči z každé kategorie a nejlepší hráč na brutto rány
DALŠÍ INFORMACE
® halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na domečku před odpalištěm jamky číslo 10.
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297