02-08-2024 - 03-08-2024
GPA Golf Tour 2024 - Texas dvojic
Adamstal
Aktuality
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také první z turnajů Gepard Golf Cup. Ve dvou kategoriích zvítězili Jiří Tužil a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
Děkujeme Jaroslavu Havlovi za tato vlídná slova a těšíme se na další sezónu a další spolupráci
-
-
Druhý turnajový den jsme v sérii turnajů měli na Penati také GPA Business Golf Tour pro společnost Havel & Partners. Ve dvou kategoriích zvítězili Florián Ondřej a Kristina Nemčková Gratulujeme
-
Under Armour Tour Našim dlouholetým partnerem GPA Golf Tour je společnost BagoSport, se kterými i letos budeme spolupořádat Under Armour Golf Tour 2022, což je otevřená golfová tour hraná na 9 ...
-
-
Golf resort Beroun se stal dějištěm již desátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i ideální golfové počasí. Turnaj se velmi povedl zejména Natálii Chocholové, ...
-
Golf resort Greensgate Dýšina se stal dějištěm již devátého turnaje ze série GPA GOLF TOUR PARTNERSHIP 2019. Hráči si pochvalovali nejen výborně připravené hřiště, ale i luxusní škvarkovou pomazánku, která ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | HCP/HHCP | Kolo 1 | Kolo 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ČERVENÝ Josef - HABURA Jiří | 4.16 | 62.92 | 59.92 | 122.84 |
2 | DĚDEK Petr - ČERVINKA Adolf | 7.4 | 64.3 | 66.3 | 130.6 |
3 | JAROŠ Zdeněk - FOLTÁN Jiří | 5.2 | 67.4 | 63.4 | 130.8 |
4 | KYNČLOVÁ Eva - FORMANOVÁ Jana | 18.3 | 66.85 | 64.85 | 131.7 |
5 | BEZDĚK Martin - BEZDĚK David | 11.06 | 69.47 | 64.47 | 133.94 |
6 | KOHEL Dominik - BAXA Jan | 11.96 | 68.02 | 68.02 | 136.04 |
7 | BAUDIS Jiří - BAUDIS Adam | 8.36 | 65.82 | 70.82 | 136.64 |
8 | PALKA Peter - SCIRANKA Milan | 3.8 | 71.1 | 66.1 | 137.2 |
9 | PALAS Pavel - ROUDENSKÝ Petr | 15.8 | 70.1 | 70.1 | 140.2 |
10 | FOLTÁNOVÁ Hana - HNYKOVÁ Petra | 26.26 | 70.87 | 70.87 | 141.74 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | KYNČLOVÁ Eva (6.0 MA) | FORMANOVÁ Jana (30.6 MA) | FOLTÁNOVÁ Hana (26.9 MA) | HNYKOVÁ Petra (25.6 MA) |
09:10 | PALAS Pavel (14.1 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.5 MA) | BAUDIS Jiří (8.4 MA) | BAUDIS Adam (8.3 MA) |
09:20 | KOHEL Dominik (9.4 MA) | BAXA Jan (14.5 MA) | BEZDĚK David (9.5 MA) | BEZDĚK Martin (12.6 MA) |
09:30 | HABURA Jiří (3.5 MA) | ČERVENÝ Josef (4.8 MA) | JAROŠ Zdeněk (3.6 MA) | FOLTÁN Jiří (6.8 MA) |
09:40 | SCIRANKA Milan (0.3 MA) | PALKA Peter (7.3 MA) | DĚDEK Petr (6.9 MA) | ČERVINKA Adolf (7.9 MA) |
Kolo 2
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | KYNČLOVÁ Eva (6.0 MA) | FORMANOVÁ Jana (30.6 MA) | FOLTÁNOVÁ Hana (26.9 MA) | HNYKOVÁ Petra (25.6 MA) |
09:10 | BEZDĚK David (9.5 MA) | BEZDĚK Martin (12.6 MA) | PALAS Pavel (14.1 MA) | ROUDENSKÝ Petr (17.5 MA) |
09:20 | SCIRANKA Milan (0.3 MA) | PALKA Peter (7.3 MA) | JAROŠ Zdeněk (3.6 MA) | FOLTÁN Jiří (6.8 MA) |
09:30 | BAUDIS Jiří (8.4 MA) | BAUDIS Adam (8.3 MA) | KOHEL Dominik (9.4 MA) | BAXA Jan (14.5 MA) |
09:40 | HABURA Jiří (3.5 MA) | ČERVENÝ Josef (4.8 MA) | DĚDEK Petr (6.9 MA) | ČERVINKA Adolf (7.9 MA) |
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.8 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.9 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 30.6 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.9 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 6.0 |
BEZDĚK Martin | 02502746 | 12.6 |
BEZDĚK David | 02502747 | 9.5 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 0.3 |
PALKA Peter | SK17631 | 7.3 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 6.8 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.9 |
KOHEL Dominik | 09810223 | 9.4 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 8.4 |
BAUDIS Adam | 02401595 | 8.3 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 3.6 |
HABURA Jiří | 19400290 | 3.5 |
HNYKOVÁ Petra | 06603719 | 25.6 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.5 |
PALAS Pavel | 09807147 | 14.1 |
BAXA Jan | 04700738 | 14.5 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.