27-08-2020
GPA Golf Tour Players
Golf Resort Karlovy Vary
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACKO Pavel | 06200083 | 14.4 / 18.0 | 39 | 90000 | -3 | 87 | |
2 | LACKOVÁ Zuzana | 06200124 | 26.7 / 33.0 | 38 | 66000 | -2 | 103 | |
2 | ZELENKA Vladimír | 09200336 | 20.1 / 15.0 | 38 | 66000 | -2 | 95 | |
4 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.3 / 24.0 | 38 | 48000 | 0 | 96 | |
4 | ZAJC Matěj | 01004927 | 27.4 / 34.0 | 36 | 48000 | 0 | 106 | |
4 | NEUGEBAUER Radek | 09806164 | 29.0 / 36.0 | 36 | 48000 | 0 | 108 | |
7 | DVOŘÁK jn. Vlastimil | 00400472 | 12.0 / 15.0 | 35 | 34500 | 1 | 88 | |
7 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 6.9 / 9.0 | 36 | 34500 | 1 | 82 | |
9 | PATROCH Tomáš | 09803298 | 22.1 / 27.0 | 34 | 21600 | 2 | 101 | |
9 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 20.6 / 26.0 | 34 | 21600 | 2 | 100 | |
9 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 22.8 / 28.0 | 36 | 21600 | 2 | 102 | |
9 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 21.2 / 26.0 | 34 | 21600 | 2 | 100 | |
9 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.4 / 32.0 | 34 | 21600 | 2 | 106 | |
14 | ŤUKAL Martin | 18004668 | 29.5 / 36.0 | 34 | 14000 | 3 | 111 | |
15 | ČERMÁKOVÁ Natálie | 10000170 | 9.0 / 12.0 | 32 | 11000 | 4 | 88 | |
15 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.3 / 29.0 | 34 | 11000 | 4 | 105 | |
17 | WACHAL Ondřej | 15400280 | 17.4 / 22.0 | 31 | 6000 | 5 | 99 | |
17 | VYBÍRAL Jiří | 00302290 | 21.4 / 27.0 | 32 | 6000 | 5 | 104 | |
17 | ČERMÁKOVÁ Miroslava | 10000171 | 18.2 / 23.0 | 31 | 6000 | 5 | 100 | |
20 | KARBAN Tomáš | 07804447 | 19.1 / 24.0 | 32 | 500 | 6 | 102 | |
20 | KUČERA Jiří | 07805685 | 22.3 / 28.0 | 31 | 500 | 6 | 106 | |
20 | LAUER Tomáš | 15400325 | 15.6 / 19.0 | 35 | 500 | 6 | 97 | |
20 | VLASÁK Roman | 22000176 | 24.8 / 31.0 | 30 | 500 | 6 | 109 | |
20 | CHMELA Petr | 12200916 | 28.5 / 36.0 | 32 | 500 | 6 | 114 | |
20 | HOUDEK Radim | 09403843 | 27.0 / 33.0 | 35 | 500 | 6 | 111 | |
26 | VAŠICA Rastislav | 04700339 | 12.3 / 15.0 | 30 | 0 | 7 | 94 | |
26 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.0 / 19.0 | 29 | 0 | 7 | 98 | |
26 | LAPIHUSKA Vladimír | 08500285 | 16.7 / 21.0 | 29 | 0 | 7 | 100 | |
29 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.1 / 14.0 | 30 | 0 | 8 | 94 | |
29 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.9 / 15.0 | 31 | 0 | 8 | 95 | |
29 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.7 / 26.0 | 32 | 0 | 8 | 106 | |
29 | CHARVÁT Martin | 09803065 | 15.3 / 19.0 | 28 | 0 | 8 | 99 | |
29 | DVOŘÁKOVÁ Elena | 00400473 | 15.4 / 19.0 | 28 | 0 | 8 | 99 | |
29 | MÁDR Radomil | 04900241 | 20.9 / 26.0 | 31 | 0 | 8 | 106 | |
35 | VODIČKA Petr | 14800552 | 23.6 / 29.0 | 30 | 0 | 9 | 110 | |
35 | SCHINDLEROVÁ Markéta | 14100318 | 19.0 / 24.0 | 27 | 0 | 9 | 105 | |
35 | POUR Jaroslav | 09806684 | 18.1 / 22.0 | 29 | 0 | 9 | 103 | |
35 | BÜRGER Jan | 10100010 | 5.3 / 6.0 | 27 | 0 | 9 | 87 | |
39 | SALABA Robert | 16400859 | 7.9 / 10.0 | 27 | 0 | 10 | 92 | |
39 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.4 / 24.0 | 26 | 0 | 10 | 106 | |
39 | ČERNÝ Richard | 09807036 | 22.3 / 28.0 | 29 | 0 | 10 | 110 | |
39 | JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 28.0 / 35.0 | 29 | 0 | 10 | 117 | |
39 | MUSIL Michal | 07805341 | 16.8 / 21.0 | 30 | 0 | 10 | 103 | |
44 | KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | 15.4 / 19.0 | 30 | 0 | 11 | 102 | |
45 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.8 / 20.0 | 28 | 0 | 12 | 104 | |
45 | KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 20.9 / 26.0 | 26 | 0 | 12 | 110 | |
45 | OBLUK Antonín | 18001855 | 19.9 / 25.0 | 26 | 0 | 12 | 109 | |
45 | KINSKÝ Oto | 09802921 | 21.1 / 26.0 | 26 | 0 | 12 | 110 | |
45 | TOČINA Milan | 08500775 | 25.3 / 31.0 | 27 | 0 | 12 | 115 | |
50 | ČERMÁKOVÁ Nikola | 10000169 | 6.7 / 9.0 | 23 | 0 | 13 | 94 | |
51 | MATERNA Michal | 09805935 | 41.0 / 36.0 | 27 | 0 | 14 | 122 | |
52 | KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.2 / 15.0 | 24 | 0 | 15 | 105 | |
52 | NOVÁK Radim | 11301492 | 32.2 / 36.0 | 23 | 0 | 15 | 123 | |
52 | MIKULEC Petr | 09805263 | 20.7 / 26.0 | 25 | 0 | 15 | 113 | |
52 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.0 / 36.0 | 25 | 0 | 15 | 123 | |
56 | SCHRAML Jan | 14000759 | 23.6 / 29.0 | 26 | 0 | 17 | 118 | |
57 | NOVÁ Leona | 13900254 | 23.5 / 29.0 | 21 | 0 | 19 | 120 | |
58 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 42.0 / 36.0 | 20 | 0 | 20 | 128 | |
58 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 46.0 / 36.0 | 18 | 0 | 20 | 128 | |
58 | NYČ Oldřich | 05300782 | 13.9 / 17.0 | 25 | 0 | 20 | 109 | |
58 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 16.0 / 20.0 | 22 | 0 | 20 | 112 | |
62 | TUREK Jiří | 11200705 | 34.5 / 36.0 | 22 | 0 | 21 | 129 | |
63 | ŠIMON Petr | 06700503 | 38.0 / 36.0 | 20 | 0 | 23 | 131 | |
64 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 43.0 / 36.0 | 16 | 0 | 24 | 132 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
VLASÁK Roman | 22000176 | 24.8 |
TOČINA Milan | 08500775 | 25.3 |
DVOŘÁK jn. Vlastimil | 00400472 | 12.0 |
DVOŘÁKOVÁ Elena | 00400473 | 15.4 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 23.5 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.7 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.3 |
WACHAL Ondřej | 15400280 | 17.4 |
ŠIMON Petr | 06700503 | 38.0 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 22.8 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.3 |
BÜRGER Jan | 10100010 | 5.3 |
ZAJC Matěj | 01004927 | 27.4 |
CHMELA Petr | 12200916 | 28.5 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.8 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.4 |
REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.9 |
VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 16.0 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 18.1 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.4 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 43.0 |
LAUER Tomáš | 15400325 | 15.6 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.0 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 42.0 |
JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 28.0 |
HOUDEK Radim | 09403843 | 27.0 |
NEUGEBAUER Radek | 09806164 | 29.0 |
KUČERA Jiří | 07805685 | 22.3 |
PIXA Aleš | 04900355 | 30.4 |
MUSIL Michal | 07805341 | 16.8 |
NOVÁK Radim | 11301492 | 32.2 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 11.1 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 23.6 |
SALABA Robert | 16400859 | 7.9 |
LACKO Pavel | 06200083 | 14.4 |
LACKOVÁ Zuzana | 06200124 | 26.7 |
KARBAN Tomáš | 07804447 | 19.1 |
ŤUKAL Martin | 18004668 | 29.5 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 46.0 |
CHARVÁT Martin | 09803065 | 15.3 |
KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 20.9 |
KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | 15.4 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 20.6 |
SCHRAML Jan | 14000759 | 23.6 |
VRBA Jiří | 09100907 | 30.0 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 21.2 |
LAPIHUSKA Vladimír | 08500285 | 16.7 |
MÁDR Radomil | 04900241 | 20.9 |
ČERNÝ Richard | 09807036 | 22.3 |
MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 6.9 |
PATROCH Tomáš | 09803298 | 22.1 |
KINSKÝ Oto | 09802921 | 21.1 |
TUREK Jiří | 11200705 | 34.5 |
NYČ Oldřich | 05300782 | 13.9 |
MATERNA Michal | 09805935 | 41.0 |
VAŠICA Rastislav | 04700339 | 12.3 |
DOLEŽAL Martin | 09403572 | 13.7 |
ŠEBKOVÁ Simona | 09402346 | 36.6 |
MIKULEC Petr | 09805263 | 20.7 |
OBLUK Antonín | 18001855 | 19.9 |
KESZELI Štěpán | 09807761 | 14.2 |
SCHINDLEROVÁ Markéta | 14100318 | 19.0 |
ZELENKA Vladimír | 09200336 | 20.1 |
VYBÍRAL Jiří | 00302290 | 21.4 |
ČERMÁKOVÁ Miroslava | 10000171 | 18.2 |
ČERMÁKOVÁ Natálie | 10000170 | 9.0 |
ČERMÁKOVÁ Nikola | 10000169 | 6.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,34 | 4 | 406 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 25 |
Jamka 2 | 5 | 6,88 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 17 | 20 |
Jamka 3 | 4 | 5,42 | 16 | 347 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 21 | 8 |
Jamka 4 | 3 | 4,56 | 14 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 15 | 12 |
Jamka 5 | 4 | 5,59 | 12 | 358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 10 |
Jamka 6 | 5 | 7,16 | 5 | 458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 23 | 20 |
Jamka 7 | 4 | 6,39 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | 22 |
Jamka 8 | 3 | 4,36 | 17 | 279 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | 16 | 7 |
Jamka 9 | 5 | 7,00 | 8 | 448 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 20 | 21 |
Jamka 10 | 3 | 4,23 | 18 | 271 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 11 | 6 |
Jamka 11 | 5 | 7,77 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | 31 |
Jamka 12 | 4 | 6,44 | 2 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | 25 |
Jamka 13 | 3 | 4,42 | 15 | 283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 14 | 10 |
Jamka 14 | 4 | 6,03 | 7 | 386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 17 | 21 |
Jamka 15 | 4 | 5,73 | 11 | 367 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | 17 | 14 |
Jamka 16 | 4 | 6,11 | 6 | 391 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 23 | 19 |
Jamka 17 | 3 | 4,56 | 13 | 292 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 19 | 10 |
Jamka 18 | 5 | 6,95 | 9 | 445 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 17 | 20 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.