06-08-2020
GPA Golf Tour Players - MAJOR
Fontana Golf Club
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORVÍN Ladislav | SK13812 | 14.1 / 15.0 | 40 | 150000 | -4 | 82 | |
2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.1 / 25.0 | 37 | 120000 | -1 | 95 | |
3 | KRAINA Lumír | 12700004 | 7.2 / 7.0 | 34 | 95000 | 2 | 80 | |
3 | JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 20.7 / 22.0 | 37 | 95000 | 2 | 95 | |
5 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 12.8 / 13.0 | 31 | 80000 | 5 | 89 | |
6 | POUR Jaroslav | 09806684 | 23.4 / 25.0 | 30 | 54800 | 7 | 103 | |
6 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.0 / 26.0 | 31 | 54800 | 7 | 104 | |
6 | STEINER Martin | 18002310 | 22.2 / 24.0 | 29 | 54800 | 7 | 102 | |
6 | DUBECKÝ Ľubomír | SK02776 | 23.8 / 25.0 | 29 | 54800 | 7 | 103 | |
6 | KOŽUCH Oto | SK13524 | 22.0 / 23.0 | 31 | 54800 | 7 | 101 | |
11 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 14.5 / 15.0 | 31 | 32000 | 9 | 95 | |
11 | KOŽUCH Matúš | SK10965 | 37.3 / 36.0 | 30 | 32000 | 9 | 116 | |
11 | ČIZMAZIA Miriam | SK10953 | 44.2 / 36.0 | 29 | 32000 | 9 | 116 | |
14 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.4 / 25.0 | 28 | 22000 | 10 | 106 | |
14 | JEDLIČKOVÁ Ľudmila | SK05215 | 24.7 / 26.0 | 28 | 22000 | 10 | 107 | |
16 | VANIČEK Tomáš | 12100033 | 28.6 / 31.0 | 27 | 14000 | 11 | 113 | |
16 | VLASÁK Roman | 22000176 | 24.1 / 26.0 | 26 | 14000 | 11 | 108 | |
18 | POLÁK Peter | SK10838 | 26.4 / 28.0 | 24 | 7000 | 13 | 112 | |
18 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.1 / 5.0 | 27 | 7000 | 13 | 89 | |
20 | PATÁK Marian | SK05372 | 18.8 / 20.0 | 29 | 4000 | 14 | 105 | |
21 | WALLY Florian | 3240001103 | 31.9 / 34.0 | 24 | 0 | 15 | 120 | |
21 | MINOA Alberto | 1920969 | 23.2 / 25.0 | 25 | 0 | 15 | 111 | |
23 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.7 / 22.0 | 22 | 0 | 17 | 110 | |
23 | UFRLA Juraj | SK17303 | 22.1 / 24.0 | 22 | 0 | 17 | 112 | |
23 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 15.6 / 16.0 | 22 | 0 | 17 | 104 | |
26 | OVČIARKOVÁ Mária | SK05720 | 36.5 / 36.0 | 21 | 0 | 18 | 125 | |
27 | ZANOTTO Riccardo | 1470776 | 21.0 / 22.0 | 22 | 0 | 20 | 113 | |
28 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 46.0 / 36.0 | 21 | 0 | 21 | 128 | |
28 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.6 / 26.0 | 18 | 0 | 21 | 118 | |
30 | NOVÁ Leona | 13900254 | 23.6 / 22.0 | 22 | 0 | 23 | 116 | |
30 | JÍROVEC Jakub | 00902984 | 28.9 / 31.0 | 18 | 0 | 23 | 125 | |
32 | BAUMGARTNEROVÁ Andrea | SK09738 | 31.5 / 31.0 | 21 | 0 | 24 | 126 | |
33 | LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.5 / 26.0 | 16 | 0 | 25 | 122 | |
34 | TROKŠIAR Ján | SK03668 | 21.1 / 22.0 | 15 | 0 | 26 | 119 | |
35 | KOLLÁR Daniel | SK06756 | 25.0 / 27.0 | 16 | 0 | 30 | 128 | |
35 | MELONI Alessandro | 13503081 | 51.0 / 36.0 | 13 | 0 | 30 | 137 | |
37 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 45.0 / 36.0 | 12 | 0 | 31 | 138 | |
38 | HYKSOVÁ Lucia | SK18275 | 53.2 / 36.0 | 0 | 0 | 71 | 178 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
VLASÁK Roman | 22000176 | 24.1 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.0 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.7 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 23.6 |
REMUNDA Dalimil | 02500950 | 12.8 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.6 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 23.4 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 46.0 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.1 |
LIDICKÝ Martin | 18001500 | 24.5 |
STEINER Martin | 18002310 | 22.2 |
JÍROVEC Jakub | 00902984 | 28.9 |
VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 15.6 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 23.4 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 45.0 |
VANIČEK Tomáš | 12100033 | 28.6 |
MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 7.1 |
KOŽUCH Oto | SK13524 | 22.0 |
JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 20.7 |
BAUMGARTNEROVÁ Andrea | SK09738 | 31.5 |
POLÁK Peter | SK10838 | 26.4 |
UFRLA Juraj | SK17303 | 22.1 |
KORVÍN Ladislav | SK13812 | 14.1 |
TROKŠIAR Ján | SK03668 | 21.1 |
HYKSOVÁ Lucia | SK18275 | 53.2 |
KOŽUCH Matúš | SK10965 | 37.3 |
KOLLÁR Daniel | SK06756 | 25.0 |
MELONI Alessandro | 13503081 | 51.0 |
KRAINA Lumír | 12700004 | 7.2 |
ZANOTTO Riccardo | 1470776 | 21.0 |
PATÁK Marian | SK05372 | 18.8 |
WALLY Florian | 3240001103 | 31.9 |
OVČIARKOVÁ Mária | SK05720 | 36.5 |
DUBECKÝ Ľubomír | SK02776 | 23.8 |
JEDLIČKOVÁ Ľudmila | SK05215 | 24.7 |
ČIZMAZIA Miriam | SK10953 | 44.2 |
PLECHLO Juraj | SK07682 | 14.5 |
MINOA Alberto | 1920969 | 23.2 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 7,00 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22 |
Jamka 2 | 5 | 7,13 | 14 | 271 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 14 |
Jamka 3 | 3 | 4,29 | 16 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 5 | 6 |
Jamka 4 | 4 | 6,32 | 11 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 14 |
Jamka 5 | 4 | 6,39 | 10 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 13 |
Jamka 6 | 4 | 6,53 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 15 |
Jamka 7 | 5 | 7,29 | 12 | 277 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 |
Jamka 8 | 3 | 4,21 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 6 | 5 |
Jamka 9 | 4 | 6,47 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Jamka 10 | 3 | 4,24 | 17 | 161 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 8 |
Jamka 11 | 3 | 5,26 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 19 |
Jamka 12 | 4 | 6,87 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 |
Jamka 13 | 4 | 6,61 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
Jamka 14 | 4 | 6,42 | 9 | 244 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 15 |
Jamka 15 | 5 | 7,82 | 3 | 297 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 20 |
Jamka 16 | 4 | 6,58 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 18 |
Jamka 17 | 3 | 4,66 | 15 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9 | 9 |
Jamka 18 | 5 | 7,79 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 21 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.