24-09-2020 - 25-09-2020
GPA Golf Tour Players Finále
Fontana Golf Club
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 14.5 / 18.0 | 30 | 0 | 6 | 93 | |
2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 23.3 / 28.0 | 30 | 0 | 8 | 110 | |
2 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 24.0 / 29.0 | 29 | 0 | 8 | 108 | |
4 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 6.2 / 4.0 | 24 | 0 | 15 | 90 | |
5 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 21.1 / 26.0 | 19 | 0 | 21 | 116 | |
5 | POUR Jaroslav | 09806684 | 19.1 / 23.0 | 20 | 0 | 21 | 116 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.8 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 23.8 |
MACHÁČKOVÁ Natálie | 11900045 | 6.2 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.7 |
PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.1 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 20.5 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,75 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Jamka 2 | 5 | 6,00 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jamka 3 | 3 | 3,50 | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jamka 4 | 4 | 4,38 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Jamka 5 | 4 | 3,63 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jamka 6 | 4 | 3,63 | 15 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jamka 7 | 5 | 4,88 | 17 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Jamka 8 | 3 | 2,88 | 18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jamka 9 | 4 | 4,88 | 4 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jamka 10 | 3 | 2,88 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Jamka 11 | 3 | 4,63 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jamka 12 | 4 | 4,38 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Jamka 13 | 4 | 4,63 | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jamka 14 | 4 | 4,25 | 12 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jamka 15 | 5 | 6,50 | 2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jamka 16 | 4 | 4,00 | 13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jamka 17 | 3 | 3,63 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jamka 18 | 5 | 5,75 | 6 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.