27-05-2021
GPA Golf Tour Players 2021
Golf Resort Karlštejn
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.8 / 32.0 | 42 | 40000 | -5 | 99 | |
2 | VESELÝ Jan | 09809566 | 23.8 / 29.0 | 37 | 32750 | -1 | 100 | |
2 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.7 / 24.0 | 38 | 32750 | -1 | 95 | |
4 | BUREŠ Radek | 17500037 | 22.5 / 28.0 | 34 | 26000 | 2 | 102 | |
4 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 13.9 / 17.0 | 34 | 26000 | 2 | 91 | |
4 | DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.6 / 22.0 | 34 | 26000 | 2 | 96 | |
7 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.3 / 18.0 | 33 | 21750 | 3 | 93 | |
7 | ZIMA Michael | 13502916 | 27.5 / 34.0 | 33 | 21750 | 3 | 109 | |
9 | KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.9 / 26.0 | 32 | 19500 | 4 | 102 | |
10 | BOŠEK Jiří | 09200797 | 17.2 / 21.0 | 31 | 18000 | 5 | 98 | |
11 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.2 / 26.0 | 31 | 16000 | 6 | 104 | |
11 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.5 / 30.0 | 31 | 16000 | 6 | 108 | |
13 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.7 / 18.0 | 29 | 13100 | 7 | 97 | |
13 | PÁRAL Martin | 16500283 | 6.2 / 8.0 | 30 | 13100 | 7 | 87 | |
13 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.2 / 30.0 | 30 | 13100 | 7 | 109 | |
13 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.5 / 10.0 | 29 | 13100 | 7 | 89 | |
13 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.8 / 33.0 | 30 | 13100 | 7 | 112 | |
18 | BURIAN Radek | 16402403 | 19.3 / 24.0 | 30 | 10500 | 8 | 104 | |
18 | BAUER Michal | 18001030 | 28.5 / 35.0 | 28 | 10500 | 8 | 115 | |
18 | ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 23.8 / 28.0 | 30 | 10500 | 8 | 108 | |
18 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.4 / 23.0 | 30 | 10500 | 8 | 103 | |
18 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 21.9 / 27.0 | 32 | 10500 | 8 | 107 | |
23 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.2 / 36.0 | 29 | 8500 | 9 | 117 | |
23 | NAVRÁTIL Filip | 13900341 | 21.8 / 27.0 | 29 | 8500 | 9 | 108 | |
23 | JANOVÁ Jana | 15100644 | 25.5 / 30.0 | 28 | 8500 | 9 | 111 | |
26 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.1 / 27.0 | 29 | 7500 | 10 | 109 | |
27 | KÁRA Michal | 00801116 | 21.7 / 27.0 | 26 | 6750 | 11 | 110 | |
27 | VACULÍK Libor | 05300477 | 22.2 / 27.0 | 28 | 6750 | 11 | 110 | |
29 | URBANČÍK Luděk | 14000661 | 24.0 / 30.0 | 29 | 5500 | 13 | 115 | |
29 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.6 / 20.0 | 26 | 5500 | 13 | 105 | |
29 | KULAS Jiří | 12200577 | 15.9 / 20.0 | 28 | 5500 | 13 | 105 | |
32 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 36.5 / 36.0 | 24 | 4500 | 14 | 122 | |
33 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 44.1 / 36.0 | 24 | 4000 | 15 | 123 | |
34 | NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 23.9 / 29.0 | 22 | 3500 | 18 | 119 | |
35 | NOVÁK Radek | 10301145 | 44.9 / 36.0 | 20 | 3000 | 20 | 128 | |
36 | VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 10.4 / 13.0 | 36 | 2250 | 21 | 149 | |
36 | DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.5 / 36.0 | 17 | 2250 | 21 | 129 | |
38 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.4 / 36.0 | 15 | 1250 | 25 | 133 | |
38 | KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.4 / 36.0 | 18 | 1250 | 25 | 133 | |
40 | ANDERLE Leo | 10301862 | 32.2 / 36.0 | 17 | 250 | 26 | 134 | |
40 | MÍKA Tomáš | 09805778 | 24.4 / 30.0 | 19 | 250 | 26 | 128 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.3 |
ZIMA Michael | 13502916 | 27.5 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 44.1 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.7 |
NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 23.9 |
ANDERLE Leo | 10301862 | 32.2 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.7 |
BOŠEK Jiří | 09200797 | 17.2 |
LEŽAL Tomáš | 16300663 | 13.9 |
VRBA Jiří | 09100907 | 30.2 |
ANDERLOVÁ Ilona | 10301861 | 23.8 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.6 |
VACULÍK Libor | 05300477 | 22.2 |
VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 10.4 |
MÍKA Tomáš | 09805778 | 24.4 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 6.2 |
KULAS Jiří | 12200577 | 15.9 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 36.5 |
BURIAN Radek | 16402403 | 19.3 |
KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.9 |
NOVÁK Radek | 10301145 | 44.9 |
JANOVÁ Jana | 15100644 | 25.5 |
BUREŠ Radek | 17500037 | 22.5 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.5 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.4 |
VESELÝ Jan | 09809566 | 23.8 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.2 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.8 |
NAVRÁTIL Filip | 13900341 | 21.8 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.1 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 21.9 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.4 |
URBANČÍK Luděk | 14000661 | 24.0 |
KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.4 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 16.2 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.2 |
DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.6 |
DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.5 |
BAUER Michal | 18001030 | 28.5 |
KÁRA Michal | 00801116 | 21.7 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.5 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,81 | 12 | 286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 9 | 13 |
Jamka 2 | 4 | 5,52 | 15 | 232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 7 |
Jamka 3 | 3 | 4,55 | 14 | 191 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 8 |
Jamka 4 | 4 | 7,00 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 |
Jamka 5 | 4 | 6,88 | 3 | 289 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 30 |
Jamka 6 | 3 | 5,05 | 8 | 212 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 11 | 14 |
Jamka 7 | 5 | 7,33 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 18 |
Jamka 8 | 4 | 6,21 | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 |
Jamka 9 | 4 | 5,83 | 11 | 245 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 10 |
Jamka 10 | 4 | 6,05 | 7 | 254 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 15 |
Jamka 11 | 4 | 5,45 | 16 | 229 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11 | 6 |
Jamka 12 | 3 | 3,98 | 18 | 167 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 11 | 3 |
Jamka 13 | 5 | 7,00 | 9 | 294 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 15 |
Jamka 14 | 3 | 4,26 | 17 | 179 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 8 | 6 |
Jamka 15 | 4 | 5,62 | 13 | 236 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 13 | 11 |
Jamka 16 | 4 | 5,83 | 10 | 245 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 13 |
Jamka 17 | 5 | 7,24 | 5 | 304 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 18 |
Jamka 18 | 4 | 6,90 | 2 | 290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.