03-06-2021
GPA Golf Tour Players 2021
Casa Serena
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.4 / 25.0 | 42 | 37500 | -5 | 91 | |
1 | DROZD Lukáš | 09811542 | 25.1 / 33.0 | 42 | 37500 | -5 | 99 | |
3 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.2 / 28.0 | 40 | 30500 | -4 | 95 | |
4 | LEIXNER Ivan | 13700413 | 14.2 / 18.0 | 38 | 28000 | -2 | 87 | |
5 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 / 27.0 | 37 | 25000 | 0 | 98 | |
5 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.7 / 33.0 | 37 | 25000 | 0 | 104 | |
7 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.5 / 28.0 | 35 | 22500 | 1 | 100 | |
8 | KOVÁŘOVÁ Michaela | 07805336 | 15.1 / 16.0 | 34 | 18750 | 2 | 89 | |
8 | JIŘÍK Jan | 09200920 | 15.2 / 20.0 | 36 | 18750 | 2 | 93 | |
8 | HAVLÍČEK Milan | 09801323 | 14.8 / 19.0 | 34 | 18750 | 2 | 92 | |
8 | KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 34.0 / 36.0 | 35 | 18750 | 2 | 109 | |
12 | MAHOVSKÝ Kamil | 09808609 | 22.5 / 29.0 | 34 | 15500 | 3 | 103 | |
13 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 43.7 / 36.0 | 32 | 14000 | 4 | 111 | |
13 | DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.5 / 34.0 | 32 | 14000 | 4 | 109 | |
15 | PRAVDA Pavel | 05700158 | 17.9 / 23.0 | 33 | 13000 | 5 | 99 | |
16 | VRŠECKÝ Aleš | 09805285 | 17.7 / 23.0 | 32 | 12500 | 6 | 100 | |
17 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 22.7 / 30.0 | 30 | 11750 | 7 | 108 | |
17 | VRBA Jiří | 09100907 | 31.0 / 36.0 | 33 | 11750 | 7 | 114 | |
19 | ŽOGLIKOVÁ Hana | 01001852 | 18.7 / 20.0 | 28 | 10500 | 9 | 100 | |
19 | NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 23.9 / 31.0 | 31 | 10500 | 9 | 111 | |
19 | DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.6 / 23.0 | 27 | 10500 | 9 | 103 | |
22 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.8 / 31.0 | 27 | 9250 | 10 | 112 | |
22 | WASSERBURGER Tomáš | 09807614 | 28.6 / 36.0 | 28 | 9250 | 10 | 117 | |
24 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.5 / 20.0 | 28 | 8500 | 11 | 102 | |
25 | PLODÍK Michal | 11300162 | 26.7 / 35.0 | 29 | 7750 | 12 | 118 | |
25 | HOUDEK Radim | 09403843 | 25.9 / 29.0 | 27 | 7750 | 12 | 112 | |
27 | NEUŽIL Jiří | 16401263 | 47.9 / 36.0 | 23 | 7000 | 16 | 123 | |
28 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 / 25.0 | 20 | 6250 | 17 | 113 | |
28 | JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 25.0 / 33.0 | 22 | 6250 | 17 | 121 | |
30 | VESELÁ Jitka | 10301220 | 32.0 / 36.0 | 20 | 5500 | 18 | 125 | |
31 | ANTAL Petr | 18200007 | 10.0 / 13.0 | 23 | 5000 | 19 | 103 | |
32 | NĚMEC Alan | 09802740 | 13.0 / 17.0 | 26 | 4250 | 21 | 109 | |
32 | KRATOCHVÍL Richard | 09402751 | 26.6 / 35.0 | 20 | 4250 | 21 | 127 | |
34 | ŠÁLEK František | 09200891 | 12.2 / 16.0 | 21 | 3500 | 23 | 110 | |
35 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 39.6 / 36.0 | 17 | 3000 | 24 | 131 | |
36 | CHRIST Jan | 12502490 | 22.3 / 29.0 | 18 | 2500 | 25 | 125 | |
37 | BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.0 / 24.0 | 14 | 2000 | 26 | 121 | |
38 | BOROVIČKA René | 09403735 | 27.2 / 35.0 | 16 | 1500 | 27 | 133 | |
39 | HORČIČKO Pavel | 12200894 | 36.4 / 36.0 | 16 | 1000 | 28 | 135 | |
40 | PECHA David | 18005209 | 50.1 / 36.0 | 8 | 500 | 40 | 147 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
MAHOVSKÝ Kamil | 09808609 | 22.5 |
NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 23.9 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.5 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.5 |
PLODÍK Michal | 11300162 | 26.7 |
ANTAL Petr | 18200007 | 10.0 |
JIŘÍK Jan | 09200920 | 15.2 |
LEIXNER Ivan | 13700413 | 14.2 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 22.7 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 |
VRBA Jiří | 09100907 | 31.0 |
NĚMEC Alan | 09802740 | 13.0 |
KOVÁŘOVÁ Michaela | 07805336 | 15.1 |
HAVLÍČEK Milan | 09801323 | 14.8 |
WASSERBURGER Tomáš | 09807614 | 28.6 |
DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 39.6 |
ŠÁLEK František | 09200891 | 12.2 |
JURŠTAK Lubomír | 13502730 | 25.0 |
HOUDEK Radim | 09403843 | 25.9 |
KRATOCHVÍL Richard | 09402751 | 26.6 |
PECHA David | 18005209 | 50.1 |
VESELÁ Jitka | 10301220 | 32.0 |
BOROVIČKA René | 09403735 | 27.2 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 43.7 |
CHRIST Jan | 12502490 | 22.3 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 19.4 |
DROZD Lukáš | 09811542 | 25.1 |
DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 17.6 |
DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 30.5 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.2 |
ŽOGLIKOVÁ Hana | 01001852 | 18.7 |
KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 34.0 |
HORČIČKO Pavel | 12200894 | 36.4 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.8 |
BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.0 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.7 |
PRAVDA Pavel | 05700158 | 17.9 |
VRŠECKÝ Aleš | 09805285 | 17.7 |
NEUŽIL Jiří | 16401263 | 47.9 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,28 | 7 | 251 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 15 |
Jamka 2 | 3 | 5,05 | 11 | 202 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 13 |
Jamka 3 | 4 | 6,88 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 23 |
Jamka 4 | 4 | 6,60 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 18 |
Jamka 5 | 4 | 6,03 | 14 | 241 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 |
Jamka 6 | 5 | 7,65 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 |
Jamka 7 | 4 | 5,93 | 16 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 8 |
Jamka 8 | 4 | 6,53 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 16 |
Jamka 9 | 3 | 4,15 | 18 | 166 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 11 | 4 |
Jamka 10 | 4 | 6,25 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 17 |
Jamka 11 | 4 | 6,15 | 10 | 246 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 16 |
Jamka 12 | 4 | 6,03 | 12 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 15 |
Jamka 13 | 3 | 4,95 | 15 | 198 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 |
Jamka 14 | 5 | 7,33 | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 16 |
Jamka 15 | 4 | 6,03 | 13 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 13 |
Jamka 16 | 4 | 6,50 | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 20 |
Jamka 17 | 3 | 4,50 | 17 | 180 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 9 | 6 |
Jamka 18 | 5 | 7,18 | 9 | 287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 13 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.