10-06-2021
GPA Golf Tour Players 2021
Haugschlag - New Course
Aktuality
-
Na novějším z dvojice hřišť v Rakouském Haugschlagu, se odehrál další turnaj, tentokrát již třetí ze série GPA Golf Tour Players. Ještě den před startem byla nejčastější otázka hráčů na to, jaké ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 13.3 / 13.0 | 38 | 40000 | -2 | 83 | |
2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.0 / 26.0 | 37 | 35000 | -1 | 97 | |
3 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.4 / 23.0 | 36 | 30500 | 1 | 96 | |
4 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.6 / 10.0 | 33 | 28000 | 3 | 85 | |
5 | KACZ Radek | 08501322 | 32.1 / 33.0 | 34 | 26000 | 4 | 109 | |
6 | POLÁŠEK Jan | 11300363 | 11.7 / 12.0 | 32 | 21750 | 5 | 89 | |
6 | BENEŠ Vladimír | 09200819 | 25.0 / 26.0 | 33 | 21750 | 5 | 103 | |
6 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 41.4 / 36.0 | 32 | 21750 | 5 | 113 | |
6 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.7 / 17.0 | 33 | 21750 | 5 | 94 | |
10 | PROKŠ Pavel | 00801331 | 14.9 / 15.0 | 30 | 18000 | 6 | 93 | |
11 | STAROVIČ Ivan | 18002816 | 15.7 / 16.0 | 29 | 16500 | 7 | 95 | |
12 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.4 / 19.0 | 30 | 15000 | 8 | 99 | |
12 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.8 / 30.0 | 32 | 15000 | 8 | 110 | |
14 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 / 16.0 | 28 | 13250 | 9 | 97 | |
14 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.1 / 22.0 | 28 | 13250 | 9 | 103 | |
16 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.5 / 28.0 | 27 | 12500 | 10 | 110 | |
17 | NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 24.3 / 25.0 | 25 | 12000 | 12 | 109 | |
18 | KOPKA Pavel | 18001205 | 15.5 / 16.0 | 24 | 11250 | 13 | 101 | |
18 | KADLEC Jan | 01201173 | 32.5 / 34.0 | 25 | 11250 | 13 | 119 | |
20 | CHRIST Jan | 12502490 | 23.0 / 24.0 | 22 | 10250 | 15 | 111 | |
20 | MYNAŘÍK Ondřej | 05700868 | 34.4 / 36.0 | 23 | 10250 | 15 | 123 | |
22 | MRÁZ Marián | 08500032 | 31.0 / 32.0 | 20 | 9250 | 19 | 123 | |
22 | BRADNA Václav | 09808607 | 29.9 / 31.0 | 23 | 9250 | 19 | 122 | |
24 | PLATL Karel | 18004630 | 37.5 / 36.0 | 19 | 8500 | 23 | 131 | |
25 | ROTHE Jan | 02200845 | 27.3 / 28.0 | 14 | 8000 | 24 | 124 | |
26 | SVOBODA Jan | 12501532 | 18.2 / 19.0 | 22 | 7500 | 27 | 118 | |
27 | BRŮŽKOVÁ Radka | 20900124 | 50.5 / 36.0 | 8 | 7000 | 33 | 141 | |
28 | PANKIV David | 18004225 | 11.3 / 11.0 | 23 | 6500 | 51 | 129 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 24.3 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.8 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.1 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.0 |
PANKIV David | 18004225 | 11.3 |
SVOBODA Jan | 12501532 | 18.2 |
KADLEC Jan | 01201173 | 32.5 |
BRADNA Václav | 09808607 | 29.9 |
BRŮŽKOVÁ Radka | 20900124 | 50.5 |
MYNAŘÍK Ondřej | 05700868 | 34.4 |
BENEŠ Vladimír | 09200819 | 25.0 |
MRÁZ Marián | 08500032 | 31.0 |
PROKŠ Pavel | 00801331 | 14.9 |
PLATL Karel | 18004630 | 37.5 |
STAROVIČ Ivan | 18002816 | 15.7 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.6 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 41.4 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.5 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.7 |
CHRIST Jan | 12502490 | 23.0 |
ROTHE Jan | 02200845 | 27.3 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.4 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.4 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.8 |
KOPKA Pavel | 18001205 | 15.5 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 13.3 |
KACZ Radek | 08501322 | 32.1 |
POLÁŠEK Jan | 11300363 | 11.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,82 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
Jamka 2 | 4 | 6,29 | 5 | 176 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 |
Jamka 3 | 4 | 5,46 | 15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 4 |
Jamka 4 | 3 | 4,43 | 17 | 124 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 |
Jamka 5 | 4 | 5,68 | 14 | 159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 |
Jamka 6 | 5 | 7,00 | 10 | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 10 |
Jamka 7 | 4 | 6,07 | 8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 8 |
Jamka 8 | 3 | 4,07 | 18 | 114 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | 0 |
Jamka 9 | 5 | 7,11 | 7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 |
Jamka 10 | 4 | 5,96 | 11 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 |
Jamka 11 | 4 | 6,43 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 13 |
Jamka 12 | 4 | 5,43 | 16 | 152 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 |
Jamka 13 | 5 | 7,04 | 9 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 |
Jamka 14 | 4 | 7,07 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 |
Jamka 15 | 5 | 7,50 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 13 |
Jamka 16 | 3 | 4,93 | 12 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
Jamka 17 | 4 | 6,14 | 6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 10 |
Jamka 18 | 3 | 4,68 | 13 | 131 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.