05-08-2021
GPA Golf Tour Players
Fontana Golf Club
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.4 / 36.0 | 41 | 80000 | -5 | 101 | |
2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 26.2 / 30.0 | 38 | 65500 | -2 | 98 | |
2 | KOŽUCH Oto | SK13524 | 20.4 / 23.0 | 39 | 65500 | -2 | 91 | |
4 | NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 22.6 / 26.0 | 36 | 56000 | 0 | 96 | |
5 | SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 13.5 / 15.0 | 33 | 52000 | 3 | 88 | |
6 | KORVÍN Ladislav | SK13812 | 12.8 / 15.0 | 31 | 48000 | 5 | 90 | |
7 | KLEIBL Václav | 11700062 | 16.8 / 19.0 | 31 | 43500 | 6 | 95 | |
7 | PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 25.0 / 28.0 | 33 | 43500 | 6 | 104 | |
9 | PÁRAL Martin | 16500283 | 5.9 / 7.0 | 29 | 39000 | 7 | 84 | |
10 | BURIAN Radek | 16402403 | 17.6 / 20.0 | 28 | 32250 | 8 | 98 | |
10 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.2 / 12.0 | 28 | 32250 | 8 | 90 | |
10 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 / 33.0 | 31 | 32250 | 8 | 111 | |
10 | HALA ml. Ivo | 12502470 | 16.2 / 18.0 | 28 | 32250 | 8 | 96 | |
14 | KOŽUCH Matúš | SK10965 | 37.3 / 36.0 | 31 | 27000 | 9 | 115 | |
15 | SCHOPP Jan | 15400509 | 5.4 / 6.0 | 26 | 26000 | 11 | 87 | |
16 | KOLLÁR Daniel | SK06756 | 24.6 / 28.0 | 28 | 23500 | 12 | 110 | |
16 | BUREŠ Jiří | 16300781 | 15.1 / 17.0 | 25 | 23500 | 12 | 99 | |
16 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 / 16.0 | 26 | 23500 | 12 | 98 | |
16 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.9 / 20.0 | 24 | 23500 | 12 | 102 | |
20 | BAUMGARTNEROVÁ Andrea | SK09738 | 27.3 / 34.0 | 31 | 20000 | 13 | 117 | |
20 | POLÁK Peter | SK10838 | 22.1 / 25.0 | 24 | 20000 | 13 | 108 | |
20 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 / 36.0 | 23 | 20000 | 13 | 119 | |
23 | NEUBAUEROVÁ Martina | 03501320 | 22.6 / 29.0 | 25 | 17500 | 14 | 113 | |
23 | NEUBAUER Roman | 03500768 | 11.4 / 13.0 | 25 | 17500 | 14 | 97 | |
25 | STRAKA Branislav | SK05015 | 17.2 / 19.0 | 27 | 16000 | 15 | 104 | |
26 | JANATOVÁ Petra | 05401234 | 34.9 / 36.0 | 21 | 15000 | 18 | 124 | |
27 | HALA Ivo | 22000228 | 16.6 / 19.0 | 23 | 13500 | 19 | 108 | |
27 | BÍLKOVÁ Pavlína | 22000004 | 14.7 / 19.0 | 21 | 13500 | 19 | 108 | |
29 | GAŽO Adrián | SK1365 | 26.6 / 30.0 | 21 | 12000 | 20 | 120 | |
30 | TOČINA Milan | 08500775 | 25.5 / 29.0 | 20 | 10500 | 21 | 120 | |
30 | UFRLA Juraj | SK17303 | 20.4 / 23.0 | 19 | 10500 | 21 | 114 | |
32 | MÁNEK Libor | 18004502 | 33.8 / 36.0 | 18 | 8000 | 23 | 129 | |
32 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 17.5 / 20.0 | 20 | 8000 | 23 | 113 | |
32 | STEINER Martin | 18002310 | 21.1 / 24.0 | 22 | 8000 | 23 | 117 | |
35 | ŠPIRAKUS Ivan | 01001930 | 33.3 / 36.0 | 15 | 6000 | 31 | 137 | |
36 | JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 18.6 / 21.0 | 9 | 5000 | 46 | 137 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 22.6 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.9 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 17.5 |
TOČINA Milan | 08500775 | 25.5 |
HALA Ivo | 22000228 | 16.6 |
HALA ml. Ivo | 12502470 | 16.2 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 |
MÁNEK Libor | 18004502 | 33.8 |
KLEIBL Václav | 11700062 | 16.8 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 5.9 |
BURIAN Radek | 16402403 | 17.6 |
BUREŠ Jiří | 16300781 | 15.1 |
ŠPIRAKUS Ivan | 01001930 | 33.3 |
JANATOVÁ Petra | 05401234 | 34.9 |
SCHOPP Jan | 15400509 | 5.4 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.4 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.2 |
BÍLKOVÁ Pavlína | 22000004 | 14.7 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 26.2 |
NEUBAUER Roman | 03500768 | 11.4 |
NEUBAUEROVÁ Martina | 03501320 | 22.6 |
POLÁK Peter | SK10838 | 22.1 |
JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 18.6 |
KOŽUCH Oto | SK13524 | 20.4 |
BAUMGARTNEROVÁ Andrea | SK09738 | 27.3 |
KORVÍN Ladislav | SK13812 | 12.8 |
UFRLA Juraj | SK17303 | 20.4 |
KOŽUCH Matúš | SK10965 | 37.3 |
KOLLÁR Daniel | SK06756 | 24.6 |
GAŽO Adrián | SK1365 | 26.6 |
STEINER Martin | 18002310 | 21.1 |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 25.0 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 |
SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 13.5 |
STRAKA Branislav | SK05015 | 17.2 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,56 | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 |
Jamka 2 | 3 | 4,61 | 15 | 166 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Jamka 3 | 4 | 5,83 | 11 | 210 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 |
Jamka 4 | 5 | 6,78 | 12 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 9 |
Jamka 5 | 3 | 4,03 | 17 | 145 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 6 | 3 |
Jamka 6 | 4 | 5,69 | 13 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
Jamka 7 | 4 | 6,11 | 8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 |
Jamka 8 | 4 | 5,58 | 16 | 201 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 7 |
Jamka 9 | 3 | 3,94 | 18 | 142 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 3 |
Jamka 10 | 4 | 6,58 | 5 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 19 |
Jamka 11 | 4 | 6,64 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 16 |
Jamka 12 | 4 | 6,69 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 |
Jamka 13 | 5 | 7,72 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 17 |
Jamka 14 | 4 | 5,97 | 10 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 12 |
Jamka 15 | 3 | 4,64 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 8 |
Jamka 16 | 4 | 6,14 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 |
Jamka 17 | 3 | 5,03 | 9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 9 |
Jamka 18 | 5 | 8,06 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 23 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.