12-08-2021
GPA Golf Tour Players 2021
PGA National Prague Oaks
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSIL Radovan | 12600426 | 17.0 / 22.0 | 43 | 37500 | -7 | 87 | |
1 | KUNEŠ Petr | 07800395 | 24.6 / 32.0 | 43 | 37500 | -7 | 97 | |
3 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.1 / 24.0 | 41 | 30500 | -5 | 91 | |
4 | ANTAL Petr | 18200007 | 9.1 / 12.0 | 40 | 28000 | -3 | 81 | |
5 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.9 / 33.0 | 38 | 26000 | -2 | 103 | |
6 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.0 / 19.0 | 36 | 24000 | 0 | 91 | |
7 | ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 19.2 / 25.0 | 36 | 21750 | 1 | 98 | |
7 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 17.2 / 23.0 | 37 | 21750 | 1 | 96 | |
9 | DUHÁČEK Miroslav | 00601954 | 19.1 / 25.0 | 36 | 17375 | 2 | 99 | |
9 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 / 30.0 | 34 | 17375 | 2 | 104 | |
9 | HORÁK Tomáš | 14400117 | 11.2 / 15.0 | 34 | 17375 | 2 | 89 | |
9 | TOČINA Milan | 08500775 | 27.1 / 35.0 | 35 | 17375 | 2 | 109 | |
13 | PÁRAL Martin | 16500283 | 5.9 / 8.0 | 34 | 14000 | 3 | 83 | |
13 | VIT Martin | 18003904 | 23.5 / 30.0 | 35 | 14000 | 3 | 105 | |
15 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.5 / 20.0 | 33 | 12500 | 4 | 96 | |
15 | 8.3 / 11.0 | 33 | 12500 | 4 | 87 | |||
15 | VODIČKA Petr | 14800552 | 19.8 / 26.0 | 33 | 12500 | 4 | 102 | |
18 | BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 23.9 / 31.0 | 32 | 11250 | 5 | 108 | |
18 | PANKIV David | 18004225 | 12.8 / 17.0 | 31 | 11250 | 5 | 94 | |
20 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 24.8 / 28.0 | 31 | 9750 | 6 | 106 | |
20 | PFINGSTNER Pavel | 09801964 | 11.9 / 16.0 | 32 | 9750 | 6 | 94 | |
20 | MRÁZIKOVÁ Petra | SK04358 | 23.4 / 27.0 | 32 | 9750 | 6 | 105 | |
20 | CIESLAR Lukáš | 18003700 | 14.7 / 19.0 | 30 | 9750 | 6 | 97 | |
24 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 / 36.0 | 30 | 8000 | 7 | 115 | |
24 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 / 25.0 | 29 | 8000 | 7 | 104 | |
24 | HORČIČKO Pavel | 12200894 | 36.0 / 36.0 | 31 | 8000 | 7 | 115 | |
27 | NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 21.8 / 28.0 | 29 | 6500 | 8 | 108 | |
27 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 23.7 / 31.0 | 30 | 6500 | 8 | 111 | |
27 | JIŘÍK Jan | 09200920 | 14.4 / 19.0 | 30 | 6500 | 8 | 99 | |
30 | EICHLER Vladimír | 06602666 | 13.3 / 18.0 | 28 | 5500 | 9 | 99 | |
31 | BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.0 / 25.0 | 27 | 4500 | 10 | 107 | |
31 | BAŤKA Pavel | 01200834 | 11.7 / 16.0 | 29 | 4500 | 10 | 98 | |
31 | PLODÍK Michal | 11300162 | 26.7 / 34.0 | 30 | 4500 | 10 | 116 | |
34 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.3 / 31.0 | 29 | 3500 | 11 | 114 | |
35 | VALOVIČ Libor | 00601210 | 14.5 / 19.0 | 29 | 2750 | 12 | 103 | |
35 | SKLENÁR Peter | 06801374 | 30.4 / 36.0 | 26 | 2750 | 12 | 120 | |
37 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.7 / 23.0 | 25 | 1750 | 14 | 109 | |
37 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.8 / 36.0 | 24 | 1750 | 14 | 122 | |
39 | KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 33.7 / 36.0 | 26 | 750 | 15 | 123 | |
39 | PIXA Aleš | 04900355 | 30.4 / 36.0 | 25 | 750 | 15 | 123 | |
41 | PAVLÍK Martin | 18002640 | 20.7 / 27.0 | 24 | 0 | 16 | 115 | |
42 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.0 / 22.0 | 24 | 0 | 17 | 111 | |
43 | VONDRA Marek | 06000689 | 15.1 / 20.0 | 20 | 0 | 18 | 110 | |
43 | HERITES Pavel | 14000791 | 18.2 / 24.0 | 20 | 0 | 18 | 114 | |
43 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 / 19.0 | 22 | 0 | 18 | 109 | |
43 | KOTRS Vitězslav | 14000007. | 9.9 / 13.0 | 23 | 0 | 18 | 103 | |
47 | HORÁK Pavel | 12502075 | 18.0 / 24.0 | 21 | 0 | 20 | 116 | |
47 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.6 / 15.0 | 23 | 0 | 20 | 107 | |
47 | POKORNÝ Jindřich | 04400189 | 22.5 / 29.0 | 22 | 0 | 20 | 121 | |
50 | HRDLIČKA Jakub | 01006519 | 19.5 / 25.0 | 21 | 0 | 21 | 118 | |
50 | POLANSKÝ Jiří | 17300458 | 39.1 / 36.0 | 24 | 0 | 21 | 129 | |
52 | KULAS Jiří | 12200577 | 16.2 / 21.0 | 18 | 0 | 25 | 118 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
TOČINA Milan | 08500775 | 27.1 |
NOVOTNÝ Zdeněk | 00601644 | 21.8 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.0 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 17.2 |
BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.0 |
VRBA Jiří | 09100907 | 30.8 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.1 |
DUHÁČEK Miroslav | 00601954 | 19.1 |
VALOVIČ Libor | 00601210 | 14.5 |
HERITES Pavel | 14000791 | 18.2 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 23.9 |
SKLENÁR Peter | 06801374 | 30.4 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.1 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 |
JIŘÍK Jan | 09200920 | 14.4 |
ANTAL Petr | 18200007 | 9.1 |
EICHLER Vladimír | 06602666 | 13.3 |
KUNEŠ Petr | 07800395 | 24.6 |
KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 33.7 |
HORČIČKO Pavel | 12200894 | 36.0 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.9 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.7 |
PLODÍK Michal | 11300162 | 26.7 |
PANKIV David | 18004225 | 12.8 |
HORÁK Tomáš | 14400117 | 11.2 |
BAŤKA Pavel | 01200834 | 11.7 |
HRDLIČKA Jakub | 01006519 | 19.5 |
POLANSKÝ Jiří | 17300458 | 39.1 |
HORÁK Pavel | 12502075 | 18.0 |
PIXA Aleš | 04900355 | 30.4 |
CIESLAR Lukáš | 18003700 | 14.7 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 5.9 |
PAVLÍK Martin | 18002640 | 20.7 |
KULAS Jiří | 12200577 | 16.2 |
VONDRA Marek | 06000689 | 15.1 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 13.6 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.5 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.0 |
MUSIL Radovan | 12600426 | 17.0 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.9 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 19.8 |
VIT Martin | 18003904 | 23.5 |
ČERNÝ Miroslav | 05400366 | 19.2 |
PFINGSTNER Pavel | 09801964 | 11.9 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 14.2 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 24.8 |
KOTRS Vitězslav | 14000007. | 9.9 |
MRÁZIKOVÁ Petra | SK04358 | 23.4 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.3 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 23.7 |
POKORNÝ Jindřich | 04400189 | 22.5 |
8.3 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,46 | 17 | 284 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 10 | 11 |
Jamka 2 | 4 | 6,44 | 2 | 335 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 |
Jamka 3 | 3 | 4,52 | 13 | 235 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 13 | 11 |
Jamka 4 | 5 | 6,48 | 16 | 337 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 10 | 9 |
Jamka 5 | 4 | 5,73 | 11 | 298 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 16 | 11 |
Jamka 6 | 4 | 5,83 | 9 | 303 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 10 | 16 |
Jamka 7 | 4 | 6,12 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 16 |
Jamka 8 | 3 | 4,23 | 18 | 220 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 10 | 9 |
Jamka 9 | 5 | 6,77 | 10 | 352 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 12 | 15 |
Jamka 10 | 4 | 6,33 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 20 |
Jamka 11 | 3 | 4,48 | 14 | 233 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 11 | 10 |
Jamka 12 | 4 | 6,06 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 15 | 17 |
Jamka 13 | 5 | 6,87 | 7 | 357 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 11 |
Jamka 14 | 4 | 5,87 | 8 | 305 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | 15 |
Jamka 15 | 4 | 6,35 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 20 |
Jamka 16 | 5 | 6,71 | 12 | 349 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 14 | 14 |
Jamka 17 | 3 | 4,48 | 15 | 233 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 10 | 11 |
Jamka 18 | 4 | 6,65 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 27 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.