17-09-2021 - 18-09-2021
GPA Golf Tour Players 2021 - Finále
Fontana Golf Club
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.7 / 28.0 | 72 | 0 | 0 | 200 | |
2 | HABURA Jiří | 19400290 | 4.0 / 4.0 | 58 | 0 | 15 | 167 | |
3 | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 9.4 / 10.0 | 57 | 0 | 17 | 181 | |
4 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 19.3 / 21.0 | 52 | 0 | 20 | 207 | |
4 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.2 / 28.0 | 54 | 0 | 20 | 220 | |
6 | VAGNER Karel | 15400283 | 10.2 / 11.0 | 52 | 0 | 22 | 189 | |
7 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.3 / 8.0 | 48 | 0 | 25 | 184 | |
8 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.4 / 28.0 | 49 | 0 | 26 | 226 | |
9 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.3 / 2.0 | 48 | 0 | 28 | 176 | |
10 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.8 / 14.0 | 44 | 0 | 35 | 207 | |
11 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 16.7 / 18.0 | 41 | 0 | 38 | 218 | |
12 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 18.3 / 20.0 | 36 | 0 | 42 | 219 | |
13 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.0 / 14.0 | 28 | 0 | 9 | 95 | |
14 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 / 15.0 | 26 | 0 | 12 | 99 | |
15 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.8 / 15.0 | 18 | 0 | 27 | 114 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.8 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.6 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.7 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 16.2 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 18.3 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.5 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 19.5 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.1 |
PLECHLO Juraj | SK07682 | 13.7 |
VAGNER Karel | 15400283 | 10.8 |
KRAMERIUS Michal | 11900079 | 9.4 |
HABURA Jiří | 19400290 | 4.0 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 13.8 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.8 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,22 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 11 |
Jamka 2 | 3 | 4,56 | 7 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 4 |
Jamka 3 | 4 | 5,33 | 13 | 144 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 |
Jamka 4 | 5 | 6,52 | 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Jamka 5 | 3 | 3,85 | 18 | 104 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0 |
Jamka 6 | 4 | 4,89 | 17 | 132 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 |
Jamka 7 | 4 | 5,85 | 5 | 158 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 |
Jamka 8 | 4 | 5,33 | 14 | 144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 |
Jamka 9 | 5 | 6,78 | 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 |
Jamka 10 | 4 | 5,33 | 12 | 144 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 |
Jamka 11 | 4 | 6,48 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 |
Jamka 12 | 4 | 5,48 | 11 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 4 |
Jamka 13 | 5 | 6,89 | 4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 |
Jamka 14 | 4 | 5,30 | 15 | 143 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 | 4 |
Jamka 15 | 3 | 4,04 | 16 | 109 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 |
Jamka 16 | 4 | 6,19 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 |
Jamka 17 | 3 | 4,52 | 8 | 122 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 |
Jamka 18 | 5 | 6,52 | 9 | 176 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.